| Name | Email (@cse.cuhk.edu.hk) | Programme | Links | Research Interests | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | AHMAD, Nafees | anafees | PhD | ![]() ![]() ![]()  | Deep Learning, Application of Machine Learning. Currently focus on improving the recognition of massive, complex human activities. | 
![]()  | BAI, Chen | cbai | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Design Space Exploration, Software & Hardware Co-design | 
![]()  | BAI, Yang | ybai | PhD | ||
![]()  | CAI, Zhenkun | zkcai | PhD | ![]() ![]()  | Distributed System, Deep Learning Framework, Large-scale Cluster Scheduling | 
![]()  | CHAN, Calvin | cchan22 | PhD | ||
![]()  | CHAN, Wai Lun | wlchan | PhD | ||
![]()  | CHANG, Chaokun | ckchang | PhD | ![]() ![]() ![]()  | System for Machine Learning and Machine Learning for System | 
![]()  | CHEN, Guojin | gjchen21 | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Machine Learning on EDA, Distributed System | 
![]()  | CHEN, Jiamin | jmchen | PhD | ![]()  | Bioinformatics, Multi-omics single-cell data analysis, Immune checkpoint inhibitors biomarkers | 
![]()  | CHEN, Kai | kaichen | PhD | Computer Vision, Robotic Perception | |
![]()  | CHEN, Kexin | kxchen | PhD | ||
![]()  | CHEN, Muxi | mxchen21 | PhD | ||
![]()  | CHEN, Pengguang | pgchen | PhD | ![]()  | Computer Vision | 
![]()  | CHEN, Ran | rchen | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Machine Learning on Design for Manufacturability, Recognition | 
![]()  | CHEN, Shixin | sxchen22 | PhD | ||
![]()  | CHEN, Wanli | wlchen | PhD | ||
![]()  | CHEN, Yanbo | ybchen22 | PhD | ||
![]()  | CHEN, Yankai | ykchen | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Graph Neural Networks, Recommender Systems, Knowledge Graphs, Graph Data Mining | 
![]()  | CHEN, Yilun | ylchen | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Computer Vision, Object detection, Pose Estimation | 
![]()  | CHEN, Yixin | yxchen | PhD | ![]() ![]() ![]()  | Computer Vision, Deep Learning | 
![]()  | CHEN, Yizhen | yzchen | PhD | ![]() ![]()  | Computational Biology, Bioinformatics, Health Informatics, Machine Learning | 
![]()  | CHEN, Yongqiang | yqchen | PhD | ![]() ![]()  | |
![]()  | CHEN, Yukang | yukangchen | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Model Compression, AutoML, Efficient Neural Networks | 
![]()  | CHEN, Zhuangbin | zbchen | PhD | ![]() ![]() ![]()  | Software Engineering, Cloud Computing, AIOps, Machine Learning | 
![]()  | CHEN, Zizhan | chenzz | PhD | ||
![]()  | CHENG, Keyun | kycheng | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Distributed Storage Systems, Multi-cloud Storage Systems, Erasure Coding | 
![]()  | CHOW, Ho Chit Savio | hcchow | MPhil | ![]()  | Bioinformatics, Graph Learning, Multi-omics | 
![]()  | CHOW, Lok Yin | lychow | PhD | ![]()  | Flash Memory, Hardware-Software Co-design, Graph-aware SSD | 
![]()  | CHU, Ruihang | rhchu | PhD | ![]()  | Computer Vision, 3D Scene Understanding, Image Retrieval | 
![]()  | CUI, Fan | fcui22 | PhD | ![]() ![]()  | Machine Learning System, Databases | 
![]()  | CUI, Jiequan | jqcui | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Model Generalization, Robustness, Imbalanced Learning | 
![]()  | CUI, Yaotian | ytcui22 | PhD | ![]()  | VFS, KVFS, KVSSD, OS | 
![]()  | DAI, Xinyan | xydai | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Similarity Search, Machine Learning | 
![]()  | DENG, Danruo | drdeng | PhD | Machine Learning, Continual Learning | |
![]()  | DENG, Shiyuan | sydeng | PhD | ![]() ![]()  | Database Algorithm with Guarantee | 
![]()  | DING, Wenlong | wlding21 | PhD | ||
![]()  | DU, Zelin | zldu22 | PhD | ||
![]()  | Fan, Xingyu | xyfan22 | PhD | Intersection between Machine Learning, Healthcare, Bioinformatics, Developing New AI Algorithms to Resolve Drug-discovery Problems | |
![]()  | FU, Bangqi | bqfu21 | PhD | ||
![]()  | FU, Xinyu | xyfu | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Graph Neural Network, Heterogeneous Graph, Knowledge Graph | 
![]()  | GAO, Ruiyuan | rygao | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
![]()  | GONG, Shizhan | szgong22 | PhD | Medical Imaging Analysis, Deep Learning | |
![]()  | GU, Wenchao | wcgu | PhD | ||
![]()  | GU, Wenwei | wwgu21 | PhD | ![]() ![]() ![]()  | AIops, Data Mining, Software Engineering | 
![]()  | GUI, Yuntao | ytgui | PhD | ||
![]()  | GUO, Yang | yangguo | PhD | ![]()  | Spatio-temporal Databases, Cloud Databases, Storage Systems | 
![]()  | GUO, Zhihan | zhguo22 | PtPhD | Natural Language Processing, Fintech | |
![]()  | HAN, Chenxia | cxhan | PhD | ![]() ![]() ![]()  | Computer Vision, Systems | 
![]()  | HE, Zexin | zxhe22 | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Machine Learning, Computer Vision, Computational Arts | 
![]()  | HE, Zhuolun | zlhe | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Electronic Design Automation, Machine Learning | 
![]()  | HONG, Chenyang | cyhong | PhD | ||
![]()  | HONG, Liang | lhong22 | PhD | ||
![]()  | HU, Jingyu | jyhu | PhD | ||
![]()  | HU, Junliang | jlhu | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Memory and Storage Systems, Persistent Memory, Operating System Kernel, Database System | 
![]()  | HU, Minda | mindahu21 | PhD | ||
![]()  | HU, Tao | taohu | PhD | ![]()  | Computer Vision, Computer Graphics, 3D Object Reconstruction, Novel View Synthesis | 
![]()  | HU, Xiaoyan | xyhu21 | PhD | ||
![]()  | HU, Xinyi | xyhu | PhD | ![]() ![]()  | Optimization, Machine Learning | 
![]()  | HU, Zhihang | zhhu21 | PhD | GAN, Computational Biology, Computer Vision, Graph Related | |
![]()  | HU, Ziyuan | zyhu22 | PhD | ![]()  | Multimodal Learning, Video-Language Pre-training | 
![]()  | HUANG, Jen-tse | jthuang | PhD | ![]() ![]()  | Adversarial Attack & Defense in NLP; Interpretability, Robustness and Reliability in NLP | 
![]()  | HUANG, Kecheng | kchuang21 | PhD | ![]() ![]() ![]()  | Intelligent Storage System, including Traditional Database System, Key-value Store, Distributed Storage System, Learning-based Smart Storage | 
![]()  | HUANG, Shijia | sjhuang | PhD | ![]() ![]() ![]()  | Computer Vision, Deep Learning | 
![]()  | HUANG, Tao | thuang22 | PhD | ||
![]()  | HUANG, Xuming | xmhuang | PhD | Constraint Satisfaction, Constraint Programming, Symmetry Breaking, Discrete Optimization | |
![]()  | HUANG, Yizhan | yzhuang22 | PhD | ![]() ![]()  | AI Robustness | 
![]()  | HUANG, Yongfeng | yfhuang22 | PhD | ||
![]()  | HUI, Hon Kit | hkhui | MPhil | ||
![]()  | HUI, Ka Hei | khhui | PhD | ![]() ![]() ![]()  | 3D Shape Analysis and Generation | 
![]()  | HUO, Yintong | ythuo | PhD | ![]() ![]() ![]()  | Software Engineering, Knowledge Graph, Natural Language Processing | 
![]()  | JIANG, Guanxian | gxjiang | PhD | ![]() ![]()  | Graph Pattern Mining System, Graph Computing System, Distributed Computing System | 
![]()  | JIANG, Meirui | mrjiang | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Medical Image Analysis (Generalizability, Interpretability), Deep Learning | 
![]()  | JIANG, Shui | sjiang22 | PhD | ||
![]()  | JIANG, Shuyao | syjiang21 | PhD | ||
![]()  | JIANG, Zhihan | zhjiang22 | PhD | ||
![]()  | JIN, Chenhan | chjin | MPhil | ||
![]()  | JIN, Xiaoyue Tatiana | tjin | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Distributed Computing, Relational Database, Graph Database | 
![]()  | JU, Xuan | xju22 | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Computer Vision | 
![]()  | KHAN, Sadaf | skhan | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | EDA, VLSI Testing, Machine Learning | 
![]()  | KUANG, Jinxi | jxkuang22 | PhD | ||
![]()  | LAI, Xin | xinlai | PhD | ![]() ![]()  | Computer Vision, Artificial Intelligence | 
![]()  | LAI, Ziliang | zllai | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Database Concurrency Control, Blockchain, Video Analytics | 
![]()  | LAN, Jing | jlan22 | Mphil | ![]() ![]() ![]()  | Distributed Systems, High-Performance Computing, Cloud Computing | 
![]()  | LAU, Cheuk Kit | cklau21 | MPhil | ||
![]()  | LAU, Ka Ho | khlau | PhD | ||
![]()  | LAU, Wing Ho | whlau22 | PhD | Electronic Design Automation | |
![]()  | LEI, Haoyu | hylei22 | PhD | ![]() ![]()  | Artificial Intelligence, Interpretability of Deep Learning, Machine Learning Theory, Optimization | 
![]()  | LEUNG, Chin Wing | cwleung | PhD | ![]()  | Multi-agent System, Reinforcement Learning | 
![]()  | LI, Baitong | btli | PhD | ![]() ![]()  | Machine Learning for Time Series & Logs, Deep Learning for Time Series & Logs, AIOps | 
![]()  | LI, Chengkun | ckli | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Surgical XR, Artificial Intelligence | 
![]()  | LI, Jianan | jnli22 | PhD | ||
![]()  | LI, Jingjing | lijj | PhD | Nature Language Processing | |
![]()  | LI, Jingyao | jyli22 | PhD | ![]() ![]()  | Computer Vision: Knowledge Distillation; Active Learning; Out-of-distribution Detection; Re-parameterization | 
![]()  | LI, Jinhong | jhli | PhD | ![]()  | Distributed Storage, Block Storage | 
![]()  | LI, Jinpeng | jpli21 | PhD | ||
![]()  | LI, Kang | kli | PhD | ||
![]()  | LI, Lanqing | lqli | PtPhD | ||
![]()  | LI, Min | mli | PhD | ||
![]()  | LI, Muzhi | mzli | PhD | ![]() ![]()  | Knowledge Graph, Artificial Intelligence | 
![]()  | LI, Penghui | phli | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Computer Security, Program Analysis, Software Engineering | 
![]()  | LI, Qinyao | qyli21 | PhD | Bioinformatics, Artificial Intelligence | |
![]()  | LI, Shuqing | sqli21 | PhD | ![]() ![]()  | Software Engineering | 
![]()  | LI, Wenbo | wenboli | PhD | ![]() ![]()  | Low-level Vision | 
![]()  | LI, Yanwei | ywli | PhD | ![]() ![]() ![]()  | Computer Vision, Machine Intelligence | 
![]()  | LI, Yanyang | yyli21 | PhD | ![]()  | Natural Language Processing, Machine Translation, Multilingual Language Processing, Pre-training, Knowledge Representation, Dialogue Systems | 
![]()  | LI, Yaoman | ymli | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Automated machine learning (AutoML), Meta Learning, Neural Architecture Search | 
![]()  | LI, Yichao | yichaoli21 | PhD | ||
![]()  | LI, Yichen | ycli | PhD | Bioinformatics | |
![]()  | LI, Yichen | ycli21 | PhD | ||
![]()  | LI, Zaitang | ztli | PhD | ||
![]()  | LI, Zhuohua | zhli | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Computer Security, Programming Languages, Formal Methods | 
![]()  | LIANG, Siyuan | syliang22 | PhD | EDA tools for emerging technologies | |
![]()  | LIANG, Yuhong | yhliang | PhD | ![]()  | Storage Systems, Next-generation Storage Architecture Designs | 
![]()  | LIAO, Peiyu | pyliao | PhD | ||
![]()  | LIN, Shiju | sjlin | PhD | ![]()  | EDA | 
![]()  | LIU, Chengchang | ccliu22 | PhD | ||
![]()  | LIU, Hanyuan | liuhy | PhD | ![]() ![]()  | Computer Graphics, Computer Vision, Deep Learning, Neural Optimization, Artificial Life | 
![]()  | LIU, Hongduo | hdliu21 | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Hardware/Algorithm Co-design, EDA | 
![]()  | LIU, Jiahong | jhliu22 | PhD | ||
![]()  | LIU, Jinwei | jwliu | PhD | ![]() ![]()  | Placement and Routing, Physical Design of Very Large Scale Integrated Circuits (VLSI), Electronic Design Automation (EDA), Combinatorial Optimization, Machine Learning | 
![]()  | LIU, Jinyang | jyliu | PhD | ![]() ![]() ![]()  | AIOps, Anomaly Detection, Log Analysis | 
![]()  | LIU, Lixin | lxliu | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Machine Learning, VLSI CAD, Combinatorial Optimization | 
![]()  | LIU, Maoli | mlliu | PhD | ![]() ![]()  | Online Learning, Multi-armed Bandits | 
![]()  | LIU, Shaoteng | stliu21 | PhD | ![]() ![]()  | |
![]()  | LIU, Siting | stliu | PhD | ![]() ![]() ![]()  | Placement and Routing (PnR), VLSI Physical Design, Combinatorial Optimization, and Machine learning | 
![]()  | LIU, Tianji | tjliu | PhD | ![]()  | EDA, Logic Synthesis | 
![]()  | LIU, Tianyu | tyliu | MPhil | ||
![]()  | LIU, Xudong | xdliu21 | PhD | Online Learning, Multi-Armed Bandits, Machine Learning | |
![]()  | LIU, Xutong | liuxt | PhD | ![]() ![]()  | Online Learning, Reinforcement Learning, Combinatorial Optimization, Network Science | 
![]()  | LIU, YI | yliu22 | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Adversarial Machine Learning | 
![]()  | LIU, Yinxi | yxliu | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
![]()  | LIU, Yuxin | yxliu22 | PhD | ![]() ![]() ![]()  | Computer Security, Software Engineering, Programming Languages | 
![]()  | LIU, Zhengzhe | zzliu | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Computer Vision, Deep Learning | 
![]()  | LIU, Zhi | zliu | PhD | ||
![]()  | LONG, Yonghao | yhlong | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Surgical Robotics, AI for Medical Applications | 
![]()  | LU, Baotong | btlu | PhD | ![]() ![]() ![]()  | Database System, Storage System, Persistent Memory, Concurrency Control | 
![]()  | LU, Fanbin | fblu21 | PhD | Computer Vision, 3D Object Detection | |
![]()  | LU, Liying | lylu | PhD | ![]() ![]()  | Computer Vision, Deep Learning | 
![]()  | LU, Shangqi | sqlu | PhD | ![]() ![]()  | Database, Data mining | 
![]()  | LU, Yijian | yjlu22 | Mphil | ||
![]()  | LUO, Changhua | chluo | PhD | ||
![]()  | LUO, Luyang | lyluo | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Computational Radiology, Medical Image Analysis, Deep Learning | 
![]()  | LUO, Qin | qluo22 | PhD | ||
![]()  | MA, Kaihao | khma | PhD | ||
![]()  | MA, Kaili | klma | PhD | ![]()  | Graph Representation Learning | 
![]()  | MA, Pengcheng | pcma | MPhil | ![]() ![]()  | Distributed Storage System | 
![]()  | MA, Wenao | wama | PhD | ![]()  | Medical Image Analysis; Deep Learning; Computer Vision. | 
![]()  | MA, Yueen | yema21 | PhD | ![]() ![]() ![]()  | Natural language processing, Graph neural networks, Deep learning | 
![]()  | MENG, Ying | ymeng | PhD | ||
![]()  | MENG, Ziqiao | zqmeng | PhD | ||
![]()  | MIAO, Juzheng | jzmiao22 | PhD | Medical Image Analysis, Deep Learning, Reinforcement Learning, Causality Inspired Machine Learning | |
![]()  | NIE, Xirui | xrnie21 | PhD | ![]()  | Storage, Memory, System Related Reasearch | 
![]()  | PAN, Jiahui | jhpan21 | PhD | ||
![]()  | PENG, Bohao | bhpeng22 | PhD | ||
![]()  | PENG, Xiangjun | xjpeng | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Computer Systems, Neuroscience, Human Factors | 
![]()  | PENG, Yun | ypeng | PhD | ![]()  | Software Engineering, Program Analysis, Computer Security | 
![]()  | PUYANG, Huancheng | hcpuyang22 | PhD | ||
![]()  | QIAN, Shengju | sjqian | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Computer Vision | 
![]()  | QIU, Zexuan | zxqiu22 | PtPhD | ![]()  | Natural Language Processing, Information Retrieval | 
![]()  | REN, Yanjing | yjren22 | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Distributed storage systems | 
![]()  | SHEN, Jiacheng | jcshen | PhD | Cloud System Reliability | |
![]()  | SHEN, Tiancheng | tcshen | PhD | ||
![]()  | SHENG, Siyuan | sysheng21 | PhD | ![]() ![]() ![]()  | Network Measurement | 
![]()  | SHI, Zhengyuan | zyshi21 | PhD | ![]() ![]()  | Electronic Design Automation, VLSI Testing, Computer-Aided Design | 
![]()  | SONG, Qingyu | qysong21 | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Federated Learning, Reinforcement Learning | 
![]()  | SONG, Zixing | zxsong | PhD | ![]() ![]() ![]()  | Graph Neural Networks | 
![]()  | SU, Chong | csu | PhD | ||
![]()  | SUN, Qi | qsun | PhD | ![]() ![]() ![]()  | Deep Neural Network Hardware Acceleration, Design Space Exploration, High-Level Synthesis | 
![]()  | SUN, Yang | ysun22 | PhD | ![]()  | VLSI CAD, Combinatorial Optimization, Deep Learning | 
![]()  | TAN, Xin | xtan22 | PhD | ||
![]()  | TANG, Kaicheng | kctang | PhD | ||
![]()  | TANG, Weiliang | wltang21 | PhD | ||
![]()  | TANG, Xiao | xtang | PhD | ![]() ![]()  | Augmented Reality, Freehand Interaction | 
![]()  | TIAN, Zhuotao | zttian | PhD | ![]()  | Computer Vision | 
![]()  | WANG, Bowen | bwwang | PhD | Graph Neural Networks, Drug Discovery | |
![]()  | WANG, Chao | cwang | PhD | ![]()  | Persistent memory, Data structure, Algorithm | 
![]()  | WANG, Chengyao | cywang22 | PtPhD | ||
![]()  | WANG, Fangzhou | fzwang | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | VLSI Physical Design | 
![]()  | WANG, Jiaze | jzwang | PhD | ![]() ![]() ![]()  | Point Cloud Analysis, Video Understanding, Reinforcement Learning | 
![]()  | WANG, Jincheng | jcwang | PhD | ![]() ![]()  | IoT Security | 
![]()  | WANG, Jing | jingwang | PhD | ||
![]()  | WANG, Qijing | qjwang21 | PhD | EDA, Artificial Intelligence, Optimization | |
![]()  | WANG, Qiuping | qpwang | PhD | ![]() ![]() ![]()  | Storage Systems, especially in Data Deduplication, Log-Structured Storage Designs and Storage Tiering | 
![]()  | WANG, Ran | rwang | PhD | ||
![]()  | WANG, Ru | rwang21 | PhD | ![]()  | Algorithms in Data Management Area | 
![]()  | WANG, Tianyu | tywang | PhD | ![]() ![]()  | Storage systems, Non-volatile Memory, Blockchain Techniques | 
![]()  | WANG, Tianyu Steve | wangty | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Computer Vision, Object Detection, Computational Photography, Low-level Vision, Computer Graphics, Deep Learning | 
![]()  | WANG, Wenxuan | wxwang | PhD | ||
![]()  | WANG, Xinzhe | xzwang21 | MPhil | ![]() ![]()  | System security and Distributed system | 
![]()  | WANG, Xuchuang | xcwang | PhD | ![]()  | Online Learning, Sequential Decision Making | 
![]()  | WANG, Xuesong | xswang22 | PhD | ||
![]()  | WANG, Yingjia | yjwang22 | PhD | ||
![]()  | WANG, Yixuan | yxwang | PhD | ||
![]()  | WANG, Yuehao | yhwang21 | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Computer Graphics | 
![]()  | WANG, Zhao | zwang21 | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Computer Vision, Machine Learning, Surgical Robotics | 
![]()  | WANG, Zhiqi | zqwang | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Databases, Timeseries Management Systems, Key-Value Stores | 
![]()  | WANG, Zhiyong | zywang21 | PhD | ||
![]()  | WANG, Zilun | zlwang22 | PhD | ||
![]()  | WANG, Zixiao | zxwang22 | PhD | ||
![]()  | WANG, Ziyi | ziyiwang21 | PhD | ||
![]()  | WEN, Xiangyu | xywen22 | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | AI Security, Continual Learning, DNN watermarking | 
![]()  | WONGKHAM, Chaichon | wongkha21 | MPhil | ||
![]()  | WU, Hao | hwu | PhD | ![]()  | Small and Sweet Algorithm | 
![]()  | WU, Mengyang | mywu | PhD | ![]()  | Computer Graphics, Vision, Agumented Reality | 
![]()  | WU, Shaofeng | sfwu22 | PhD | ||
![]()  | WU, Yang | yangwu | PhD | ![]()  | |
![]()  | XIE, Binghui | bhxie21 | PhD | ![]() ![]()  | Optimization, Deep Learning, Machine Learning | 
![]()  | XIE, Minshan | msxie | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Computer Graphics, Computer Vision, Deep Learning | 
![]()  | XING, Jinbo | jbxing | PhD | ![]() ![]()  | Deep Learning, Computer Vision, Computer Graphics | 
![]()  | XIONG, Conghao | chxiong21 | PhD | Medical Image Analysis | |
![]()  | XU, Hao | xuhao | PhD | ![]() ![]() ![]()  | Augmented Reality, 3D Point Cloud Registration | 
![]()  | XU, Jiaqi | jqxu | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Medical Image Analysis, Medical Robotics, Deep Learning | 
![]()  | XU, Peng | pxu22 | PhD | ||
![]()  | XU, Xiaogang | xgxu | PhD | ![]() ![]() ![]()  | Deep Generative Models for Image Editing, Generation and Restoration, Adversarial Learning | 
![]()  | XU, Zhijian | zjxu21 | PhD | ![]()  | Time series prediction, AI robustness | 
![]()  | XUE, Jin | jinxue | PhD | ||
![]()  | YANG, Biqi | bqyang | PhD | ||
![]()  | YANG, Han | hyang | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Graph Algorithms, Machine Learning | 
![]()  | YANG, Hongzheng | hzyang22 | PhD | ||
![]()  | YANG, Menglin | mlyang | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Machine Learning, Graph Representation Learning, Hyperbolic Geometry, Temporal Data Mining | 
![]()  | YANG, Tianyi | tyyang | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | AIOps, Cloud Computing, Big Code Analysis, Data Mining | 
![]()  | YANG, Tsun Yu | yangty | PhD | ||
![]()  | YANG, Xikai | xkyang22 | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Medical Image Analysis, Machine Learning | 
![]()  | YANG, Yaodong | ydyang | PhD | ![]() ![]()  | Multiagent System, Deep Reinforcement Learning | 
![]()  | YANG, Yijun | yjyang | PhD | AI Security, Adversarial Example Defense, OOD Detection | |
![]()  | YANG, Zetong | ztyang | PhD | Computer Vision, 3D recognition, Autonomous Driving System | |
![]()  | YANG, Zuoru | zryang | PhD | ![]()  | Storage System, Deduplication, Security | 
![]()  | YAO, Xufeng | xfyao | PhD | ||
![]()  | YE, Zhizhen | zzye | PhD | ||
![]()  | YIN, Peiqi | pqyin22 | PhD | ||
![]()  | YIN, Shuo | syin22 | PhD | ||
![]()  | YU, Qinze | qzyu22 | PhD | ||
![]()  | YU, Shaozuo | szyu22 | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Computer Vision, Learning, and Graphics, especially Robustness, 3D Rendering, and Reconstruction | 
![]()  | YU, Yang | yangyu | PhD | ||
![]()  | YU, Zhengming | zmyu22 | Mphil | ||
![]()  | YU, Ziyang | zyyu21 | PhD | ||
![]()  | YUAN, Yuchen | ycyuan22 | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Medical Image Analysis, Deep Learning, Semi-supervised Learning | 
![]()  | YUNG, King On | koyung | PhD | ||
![]()  | ZANG, Xinshi | xszang | PhD | ![]()  | VLSI CAD, Combinatorial Optimization, Deep Learning | 
![]()  | ZHANG, Jianping | jpzhang | PhD | ||
![]()  | ZHANG, Jingwei | jwzhang22 | PhD | ||
![]()  | ZHANG, Jingze | jzzhang21 | PhD | Distributed System for Machine Learning | |
![]()  | ZHANG, Kai | kzhang | PhD | ||
![]()  | ZHANG, Lu | lzhang | PhD | ||
![]()  | ZHANG, Mingxue | mxzhang | PhD | ![]() ![]() ![]()  | Network, System Security | 
![]()  | ZHANG, Pengfei | pfzhang | PhD | ![]() ![]()  | Data Processing on Modern Hardware, Machine Learning System, Video Analytics | 
![]()  | ZHANG, Xiaopeng | xpzhang | PhD | ||
![]()  | ZHANG, Xinyun | xyzhang21 | PhD | ||
![]()  | ZHANG, Yifei | yfzhang | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Machine Learning, Generalized Graph Neural Networks, Deep Generative Models | 
![]()  | ZHANG, Yong | zhangy | PhD | Bioinformatics, Multi-omics Analysis | |
![]()  | ZHANG, Yu | yuzhang | PhD | ||
![]()  | ZHANG, Yuechen | yczhang21 | PtPhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Segmentation, Computational Photography, Generative Networks | 
![]()  | ZHANG, Zhenghao | zhzhang | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Bioinformatics, Representation Learning, Single-cell omics, Multi-omics Analysis | 
![]()  | ZHAO, Jia | jzhao | PhD | ||
![]()  | ZHAO, Jianqiao | jqzhao | PhD | ![]() ![]()  | Natural Language Processing | 
![]()  | ZHAO, Wenqian | wqzhao | PhD | ||
![]()  | ZHAO, Yuxuan | yxzhao21 | PhD | ![]()  | Machine Learning in EDA, Hardware/Algorithm Co-Optimization | 
![]()  | ZHAO, Zelin | zlzhao21 | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Computer Vision, Neural-Symbolic AI, Machine Learning, Reinforcement Learning | 
![]()  | ZHAO, Zixu | zxzhao | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Computer Vision, Robotic Surgical Video Computing, Medical Image Analysis | 
![]()  | ZHENG, Chenguang | cgzheng | PhD | ![]() ![]()  | Graph neural network(GNN) framework, Graph database, Graph processing system | 
![]()  | ZHENG, Chuanyang | cyzheng21 | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Surgical Video, Medical Image Analysis, Computer Vision | 
![]()  | ZHENG, Dan | dzheng | PhD | ||
![]()  | ZHENG, Shiyuan | syzheng | PhD | ![]() ![]()  | Social Network Analysis, Network Economics | 
![]()  | ZHENG, Su | szheng22 | PhD | ![]() ![]()  | Design Space Exploration, Placement and Routing | 
![]()  | ZHENG, Wu | wuzheng | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 3D Object Detection | 
![]()  | ZHENG, Xubin | xbzheng | PhD | ![]()  | Machine Learning, Bioinformatics, Data Mining | 
![]()  | ZHONG, Renyi | ryzhong22 | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Software Engineering, AIOps, Knowledge Graph, NLP | 
![]()  | ZHONG, Yuan | yzhong22 | PhD | ||
![]()  | ZHONG, Zhisheng | zszhong21 | PhD | ||
![]()  | ZHONG, Zhuowei | zwzhong | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Dominance Relations in Discrete Constraint Optimization Problems | 
![]()  | ZHOU, Kaiwen | kwzhou | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]()  | Optimization, Machine Learning | 
![]()  | ZHOU, Mingjun | mjzhou21 | PhD | ||
![]()  | ZHOU, Qihui | qhzhou | PhD | ||
![]()  | ZHOU, Xinyi | xyzhou21 | PhD | Graph Neural Networks, Machine Learning | |
![]()  | ZHU, Binwu | bwzhu | PhD | ||
![]()  | ZHU, Runsong | rszhu22 | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 3D Vision, Surface Reconstruction, Point Clouds Processing | 
![]()  | ZHUANG, Zeyang | zyzhuang22 | Mphil | ||
![]()  | ZHUANG, Zhen | zzhuang21 | PhD | ![]()  | Electronic Design Automation | 
![]()  | ZONG, Licheng | lczong21 | PhD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | Deep Learning, Healthcare, Computational Biology, Bioinformatics, Machine Learning | 


















































































































































