| “Deeper integration with Chinese mainland is key” | China Daily Hong Kong Edition | 24 March, 2022 |
| “City Must Capitalize on its Fiscal Resilience to Overcome COVID-19 Pandemic” | China Daily Hong Kong Edition | 8 March, 2022 |
| “增強政府動員能力抗擊疫情” | Wen Wei Po 文匯報 | 5 March, 2022 |
| “充分發揮香港的財政韌性” | Wen Wei Po 文匯報 | 1 March, 2022 |
| Mobilization Capacity must Increase to Fight COVID-19 | China Daily Hong Kong Edition | 18 February, 2022 |
| “Movers and shapers” | China Daily Hong Kong Edition | 15 December, 2021 |
| “前海當先鋒, 深港金融合作更上層樓” | Wen Wei Po 文匯報 | 13 September, 2021 |
| “Mainland border opening key to better HK integration into Bay Area” | China Daily Hong Kong Edition | 05 September, 2021 |
| “「十四五」規劃與香港青年發展的時代機遇” | Wen Wei Po 文匯報 | 30 August, 2021 |
| “如何進一步釋放粵港澳大灣區的財富潛力” | Wen Wei Po 文匯報 | 10 August, 2021 |
| “Policy Infrastructure Crucial to Region’s Smart Integration” | China Daily, Hong Kong Edition | 12 March 2021 |
| “Short-Term Measures, Long-Term Planning to Navigate Turbulence” | China Daily, Hong Kong Edition | 11 January 2021 |
| “HK’s New Opportunities, Positioning in China’s ‘Dual Circulation’ Plan” | China Daily, Hong Kong Edition | 28 December 2020 |
| “Powering Ahead” | China Daily, Global Edition | 30 November 2020 |
| “Big Business Boost” | China Daily, Global Edition | 07 September 2020 |
| “Hong Kong’s Competitive Advantage still Strong” | China Daily, Global Edition | 21 July 2020 |
| “Competitive Edge will be Key to HK’s Prosperity” | China Daily, Global Edition | 05 June 2020 |
| “China’s Greater Bay Area has Real Economic Power” | Expert Comment for Chatham House | 20 Sept. 2018 |
More research article on our WeChat

Scan QR code to view in WeChat