The motif matrix of 12L is,
0.04	0.2	0	0.02	0.7	0.07	1	0.02	0.93	0.33	0.04	0.04
0.09	0.04	0	0	0.28	0.91	0	0.98	0.07	0.65	0	0
0.02	0.72	0.98	0.98	0.02	0.02	0	0	0	0.02	0	0.02
0.85	0.04	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0.96	0.94

The motif matrix of 12M is,
0.3	0.95	0.95	1	0.25	0	0.05	1	0.95	1	0.05	0.05
0	0	0.05	0	0.05	0.5	0	0	0	0	0	0.25
0.2	0	0	0	0.15	0.5	0.05	0	0.05	0	0.65	0.65
0.5	0.05	0	0	0.55	0	0.9	0	0	0	0.3	0.05

The motif matrix of 12H is,
0	0.27	0	0	0	0.91	0	0.42	0.06	0.52	0.16	0.16
1	0	1	0.95	0.78	0	0.1	0.48	0.54	0.45	0.17	0.24
0	0	0	0	0	0	0.9	0.1	0.33	0.01	0.07	0.24
0	0.73	0	0.05	0.22	0.09	0	0	0.07	0.02	0.6	0.36

The motif matrix of 6L is,
0.44	0.19	0	0	1	0
0	0.69	0	0	0	0
0.38	0.12	1	1	0	0.94
0.18	0	0	0	0	0.06

The motif matrix of 6M is,
0	0.36	0	0	0	0
0.14	0.45	0.77	1	0	0.95
0.86	0.09	0.05	0	0.14	0
0	0.1	0.18	0	0.86	0.05

The motif matrix of 6H is,
0.4	0	0.97	0	0.62	0.24
0.32	0	0.02	0.92	0.3	0.13
0.22	0.02	0	0	0.02	0.05
0.06	0.98	0.01	0.08	0.06	0.58