| 公司名稱 | 學生人數 |
| 亞洲衛星有限公司 | 2 |
| 藝美達實業有限公司 | 3 |
| 中南電子有限公司 | 1 |
| 金栢科技有限公司 | 2 |
| 飛思卡爾半導體香港有限公司 | 7 |
| 香港通訊有限公司 | 1 |
| 環球全域電訊有限公司 | 3 |
| 國際商業機器中國香港有限公司 | 2 |
| 高思系統有限公司 | 2 |
| 寵物及用品香港有限公司 | 2 |
| 路透香港有限公司 | 2 |
| 證券及期貨監察事務委員會 | 1 |
| 數碼通電訊有限公司 | 2 |
| 晶門科技有限公司 | 3 |
| 香港商意法半導體股份有限公司 | 1 |
| 香港上海滙豐銀行有限公司 | 16 |
| 香港電燈有限公司 | 1 |
| 慧訊軟件有限公司 | 1 |
| Total: | 52 |



