名稱: | Dorado | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
縮寫: | DOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
黃道星座: | 不是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
位置: | 比鄰星座包括: 繪架座、雕具座、時鐘座、 網罟座、水蛇座、山案座、 飛魚座和船底座 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
大小排名: | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
面積: | 179 平方度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
寬度: | 約 10 度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
深度: | 約 20 度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 時到達最高點的月份: | 十二至一月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
能觀測全星座的緯度範圍: | 20°N 至 90°S | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他: | 大麥哲倫雲主要位於此星座內, 這是距離銀河系最近的星系 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
觀測重點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
NGC 2070 (The STScI Digitized Sky Survey) | SN 1987A (STScI) |