名稱: | Cassiopeia | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
縮寫: | CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
黃道星座: | 不是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
位置: | 鄰近仙王座及仙女座 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大小排名: | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
面積: | 598 平方度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
寬度: | 約 30 度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
深度: | 約 30 度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 時到達最高點的月份: | 十至十二月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
能觀測全星座的緯度範圍: | 90°N 至 12°S | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他: | 仙后座最亮的恆星形成明顯的 W 形, 一端是仙后座 e 星﹝閣道二﹞, 另一端是仙后座 b 星﹝王良一﹞ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
觀測重點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
M52 (SEDS) | NGC 457 (The STScI Digitized Sky Survey) |