課程結構
2022-23學年或以後入學的同學
下表為四年制哲學本科生課程的結構。
修業期:四年
| 組成部分 | 學分 | |
|---|---|---|
| 主修 | 學院課程 | 9 |
| 主修必修 | 30 | |
| 主修選修 | 33 | |
| 副修 (自由修讀) | 18–30 | |
| 中文 | 5 | |
| 英文 | 8 | |
| 通識教育 | 大學通識教育 | 7 |
| 書院通識教育 | 6 | |
| 基礎課程 | 6 | |
| 認識中國 | 1 | |
| 國家憲制秩序與香港 | 1 | |
| 數碼素養及計算思維 | 3 | |
| 體育 | 2 | |
| 選修科目 | 剩餘學分 | |
| 總計 | 最少123 | |
| 本列表格式參考自此網頁。 | ||
持副學士學位或高級文憑入讀高年級生學額之哲學本科生課程結構及要求。
修業期:兩年
| 組成部分 | 學分 | |
|---|---|---|
| 主修 | 學院課程 | 3 |
| 主修必修 | 24 | |
| 主修選修 | 27 | |
| 中文 | 0 | |
| 英文 | 2/5* | |
| 通識教育 | 大學通識教育 | 2 |
| 書院通識教育 | 2-3 (取決於隸屬那個學院) | |
| 基礎課程 | 3 | |
| 認識中國 | 1 | |
| 國家憲制秩序與香港 | 1 | |
| 數碼素養及計算思維 | 0 | |
| 體育 | 1 | |
| 選修科目 | 剩餘學分 | |
| 總計 | 最少69 | |
| *持有副學士學位者之英文科目要求為2學分,持有高級文憑者為5學分。 | ||
2022-23學年以前入學的同學
下表為四年制哲學本科生課程的結構。
修業期:四年
| 組成部分 | 學分 | |
|---|---|---|
| 主修 | 學院課程 | 9 |
| 主修必修 | 30 | |
| 主修選修 | 33 | |
| 副修 (自由修讀) | 18–30 | |
| 語文 | 中文 | 6 |
| 英文 | 9 | |
| 通識教育 | 21 | |
| 資訊科技 | 1 | |
| 體育 | 2 | |
| 選修科目 | 剩餘學分 | |
| 總計 | 最少123 | |
| 本列表格式參考自此網頁。 | ||
持副學士學位或高級文憑入讀高年級生學額之哲學本科生課程結構及要求。
修業期:兩年
| 組成部分 | 學分 | |
|---|---|---|
| 主修 | 學院課程 | 3 |
| 主修必修 | 24 | |
| 主修選修 | 27 | |
| 語文 | 中文 | 0 |
| 英文 | 2/5* | |
| 通識教育 | 8–9 | |
| 資訊科技 | 0 | |
| 體育 | 1 | |
| 選修科目 | 剩餘學分 | |
| 總計 | 最少69 | |
| *持有副學士學位者之英文科目要求為2學分,持有高級文憑者為5學分。 | ||
課程要求
課程要求、修課推介及科目總表 (PDF)
主修要求列表
| 組成部分 | 4年 | 2年^ |
|---|---|---|
| 學院課程 (9或3學分) | ||
| 哲學概論 (PHIL1110) | 3分 | |
| 另選兩科* | 6分 | / |
| 主修必修 (30或24學分) | ||
| 邏輯 | 3分 | |
| 中國哲學史(一)、(二) | 6分 | |
| 西方哲學史(一)、(二) | 6分 | |
| 哲學與人生處境 | 3分 | / |
| 倫理學、形而上學、知識論 | 三科必修 (9分) | 三選二必修 (6分) |
| 總結科目 (PHIL4800) | 3分 | |
| 主修選修 (33或27學分) | ||
| 範圍一:中國/東方哲學 | 最少6分 | 最少3分 |
| 範圍二:西方哲學 | 最少6分 | 最少3分 |
| 範圍三:哲學問題 | 最少6分 | 最少3分 |
| 餘下學分 | ||
| 總計 | 72分 | 54分 |
| *學院課程包括以下科目:ANTH1020, ARTS1004, 1005, BMBL1001, CHES1100, CHLL1900或1902, CUMT1000, CURE1000, 1110, ENGE1000, FAAS1900, HIST1000, 1700, JASP1090, LING1000, MUSC1000, THEO1000, TRAN1000。 | ||
| ^此欄適用於持副學士學位或高級文憑,入讀高年級生學額的哲學本科生。 | ||
副修要求列表
| 組成部分 | 學分 | |
|---|---|---|
| 必修科目:哲學概論 (PHIL1110) | 3分 | |
| 選修科目:除PHIL1110外的PHIL科目均為選修科目。學生須至少修讀6學分3000或以上程度之科目。 | 15分 | |
| 總計 | 18分 | |



