| 公司名稱 | 學生人數 |
| 香港商研諾邏輯科技有限公司 | 1 |
| 亞洲衛星有限公司 | 5 |
| 藝美達實業有限公司 | 5 |
| 譜訊科技有限公司 | 1 |
| 中南電子有限公司 | 1 |
| 金栢科技有限公司 | 2 |
| 飛思卡爾半導體香港有限公司 | 1 |
| 恒豐珠寶首飾有限公司 | 1 |
| 香港學校網絡有限公司 | 1 |
| 香港科技園公司 | 1 |
| 香港通訊有限公司 | 1 |
| 國際商業機器中國香港有限公司 | 2 |
| 立聲威科技(香港)有限公司 | 1 |
| 微創高科有限公司 | 1 |
| MR技術(國際)有限公司 | 2 |
| 香港鐵路有限公司 | 2 |
| 美國國家半導體有限公司 | 1 |
| 寵物及用品香港有限公司 | 3 |
| Promax Technology (HK) Ltd. | 1 |
| 路透社香港有限公司 | 1 |
| 數碼通電訊有限公司 | 2 |
| 晶門科技有限公司 | 4 |
| 香港商意法半導體股份有限公司 | 1 |
| 中環電腦系統有限公司 | 1 |
| 香港上海滙豐銀行有限公司 | 12 |
| Total: | 54 |



