2020年12月已獲分配測試名額電測名單(於2020年9月及10月份報名)
備註:
由於報名測試人數超出預期,中心特別加開兩天測試期。
A) 按收到報名資料的先後次序,分配12月18日、19日及21日的三天測試的名額。
B) 其餘未能安排的申請人,同樣以收到報名資料的先後次序,後補於12月17日、20日及22日進行測試。費用支票暫時未有過戶,如不接受安排,請於10月29日或之前,發信息至WhatsApp 6712 1456 或辦公時間內致電3943 6749 取消申請,否則當作同意論。
C) 未能分配測試名額。11月初,如有名額可以後補,中心職員將按報名先後次序,個別聯絡(電話/電郵)。
| 申請編號 | 姓名 | 試卷字體 | 測試時段 | 備註(見頁頂) |
|---|---|---|---|---|
| P0020 | Fung May Woon Mayonee | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| P0021 | Yeung Ting Yi | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| P0022 | Chan Hiu Fong | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| P0023 | Bai Libin | 簡 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| P0024 | Chi Ming Wai Rainbow | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| P0025 | Ho Pui Wa | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| P0026 | Zhu Lin | 簡 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| P0027 | Lee Yee Man | 繁 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| P0028 | Huang Huixia | 簡 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| P0029 | Chen Minyu | 簡 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| P0030 | Law Cheuk Fung Matthew | 繁 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| P0031 | Li Kit Ying | 繁 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| P0032 | Wong Ngan Ha | 繁 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| P0033 | Zhao Wei | 簡 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| P0034 | Hon Ka Hei | 簡 | 電測2020年12月17日星期四下午2:00-6:00 | B |
| P0035 | Chan Lai Ping | 繁 | 電測2020年12月17日星期四下午2:00-6:00 | B |
| P0036 | Liu Lizhen | 簡 | 電測2020年12月17日星期四下午2:00-6:00 | B |
| P0037 | Chow Long Yi | 繁 | 電測2020年12月17日星期四下午2:00-6:00 | B |
| P0038 | Wong Yin Wing | 繁 | 電測2020年12月17日星期四下午2:00-6:00 | B |
| P0039 | Chen Peipei | 繁 | 電測2020年12月22日星期二上午9:00-下午1:00 | B |
| P0040 | Cheung Suk Wa | 繁 | 電測2020年12月22日星期二上午9:00-下午1:00 | B |
| P0041 | Meng Yuzhen | 繁 | 電測2020年12月22日星期二上午9:00-下午1:00 | B |
| P0042 | Zhou Xiaoqing | 繁 | 電測2020年12月22日星期二上午9:00-下午1:00 | B |
| P0043 | Wong Ling Yim | 繁 | 電測2020年12月22日星期二下午2:00-6:00 | B |
| P0044 | Chan Lai Man | 繁 | 電測2020年12月22日星期二下午2:00-6:00 | B |
| P0045 | Hui Sum Yi | 繁 | 電測2020年12月22日星期二下午2:00-6:00 | B |
| P0046 | Zheng Yawen | 繁 | 電測2020年12月22日星期二下午2:00-6:00 | B |
| P0047 | Chung Uen Ling | 簡 | 電測2020年12月22日星期二下午2:00-6:00 | B |
| P0048 | Chan Kee Ming | 繁 | 電測2020年12月22日星期二下午2:00-6:00 | B |
| P0049 | Hall Robert L | 繁 | 電測2020年12月22日星期二下午2:00-6:00 | B |
| P0050 | Tan Ka Wing | 繁 | 未能分配測試名額 | C |
| P0051 | Ku Cheuk Fan | 繁 | 未能分配測試名額 | C |
| P0052 | Chung Cho Yiu | 繁 | 未能分配測試名額 | C |
| P0053 | Li Shanshan | 簡 | 未能分配測試名額 | C |
| P0054 | Yang Zihuang | 簡 | 未能分配測試名額 | C |
| P0055 | Shi Yuqing | 簡 | 未能分配測試名額 | C |
| P0056 | Tam Yee Man | 繁 | 未能分配測試名額 | C |
| P0057 | Hu Xiao Qin | 簡 | 未能分配測試名額 | C |
| P0058 | Chu Yuen Ching | 簡 | 未能分配測試名額 | C |
| P0059 | Te Kwan Wai | 繁 | 未能分配測試名額 | C |
| P0060 | Chan Ching | 繁 | 未能分配測試名額 | C |
| W0006 | Wong Lai Kuen | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0007 | Lo Man Hin | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0008 | Huang Jingyang | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0009 | Li Yee Lam Eilliam | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0010 | Zahi Yingshi | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0011 | Ng Kam Tat | 繁 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0012 | Ho Maan Ting Natalie | 繁 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0013 | Ng Ching Yau Jane | 繁 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0014 | Chan Hoi Ting | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0015 | Leung Ngar Yee Dorian | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0016 | Ng Yan Kei | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0017 | Ho Iok | 簡 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0018 | Ng Yik Hung | 簡 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0019 | Lau Ka Man | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0020 | Wuxinxin | 簡 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0021 | Fung Ashleigh | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0022 | Tang Hiu Kwan | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0023 | Ho Choi Yee | 繁 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0024 | Lai Yi Kwan | 繁 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0025 | Lau Hiu Lai | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0026 | Zeng Luoshi | 簡 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0027 | Choi Yin Yin | 繁 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0030 | He Chuoyan | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0031 | Huang Lei | 簡 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0032 | Wong Man Kei | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0033 | Tsoi Chung Shun | 簡 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0034 | Wong Chun Chun | 繁 | 電測2020年12月21日星期一下午2:00-6:00 | A |
| W0036 | Cheng Lai Ming | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0037 | Cha Hoi Ching | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0038 | Tsang Chui Wa | 繁 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0039 | Yen Ya Chuan | 繁 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0040 | Man Chun Kit | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0041 | Ho Ming Him | 繁 | 電測2020年12月21日星期一下午2:00-6:00 | A |
| W0043 | Huang Yi-Nung | 繁 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0044 | Zheng Shiyong | 簡 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0045 | Wong Clara Kit Ying | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0046 | Lau Chun Hey | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0047 | Chung Lai Ting | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0048 | So On Ping | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0049 | Ho Yi Kei | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0050 | Cheung Chau Yuet | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0051 | Ip Kam Ho | 繁 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0052 | Lam Pui Kin | 繁 | 電測2020年12月21日星期一下午2:00-6:00 | A |
| W0053 | Chui Hoi Wah | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0054 | Tsang Mau Ki | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0055 | Luo Yaxin | 繁 | 電測2020年12月21日星期一下午2:00-6:00 | A |
| W0056 | Yip Yat Yeung David | 繁 | 電測2020年12月21日星期一下午2:00-6:00 | A |
| W0057 | Wong Kwan Yi | 繁 | 電測2020年12月21日星期一下午2:00-6:00 | A |
| W0058 | Sin Cheuk Man | 繁 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0059 | Au Shek Hin Tony | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0060 | Wong Bok Yue | 簡 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0061 | Zhou Xiaoqing | 簡 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0062 | Kwan Wai Lam | 繁 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0063 | Wing Ching Ting | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0065 | Chau Wing Yan | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0066 | Xu Xiangyun | 簡 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0068 | Fu Xiaoting | 簡 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0069 | Choi Mung Ni | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0070 | Cheng Chun Hung | 繁 | 電測2020年12月21日星期一下午2:00-6:00 | A |
| W0071 | Au Yuen Kwan | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0072 | Wong Wing Yee | 繁 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0074 | Leung Kit Man | 繁 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0075 | Yau Wa Kai | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0076 | Tam Ling Yan | 繁 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0077 | Cho Siu Tong | 繁 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0078 | Chengzingsze | 簡 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0079 | Leung Chui Shan | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0080 | Hung Ming Lung | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0081 | Ho Yam Man | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0082 | Hou Xiangju | 簡 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0083 | Lam Kai Nam | 簡 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0084 | Lin Peng | 簡 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0086 | Guan Mingyi | 簡 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0087 | Lam Kin Sun Frankie | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0088 | Zhao Wenfei | 繁 | 電測2020年12月21日星期一下午2:00-6:00 | A |
| W0091 | Hung Wai Ting | 繁 | 電測2020年12月21日星期一下午2:00-6:00 | A |
| W0092 | Ngai Chun | 繁 | 電測2020年12月21日星期一下午2:00-6:00 | A |
| W0093 | Mo Chun Ho | 繁 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0094 | Wang Xialan | 簡 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0095 | He Yahui | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0096 | Tsang Lai Ying | 繁 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0097 | Chiu Hing Lun | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0098 | Tsangkaming | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0099 | Chiu Chin Ki | 繁 | 電測2020年12月21日星期一下午2:00-6:00 | A |
| W0100 | Kwan Ming Ki | 繁 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0101 | Wu Qing | 簡 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0103 | Deng Yingwen | 繁 | 電測2020年12月19日星期六下午2:00-6:00 | A |
| W0104 | Ma Suk Yin Janis | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0105 | Ng Yuet | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0106 | Tang Siu Wa | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0107 | Yuen Hiu Ching | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0108 | Yau Siu Mui | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0110 | Chan Yunn Kiu | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0111 | Du Lina | 簡 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0112 | Tai Tsz Yu | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0113 | Chu Siu Sin | 簡 | 電測2020年12月21日星期一下午2:00-6:00 | A |
| W0114 | Wong Hoi Ki | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0115 | Wong Ho Ki Lai | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0116 | Ng Yu Kan | 繁 | 電測2020年12月20日星期日下午2:00-6:00 | B |
| W0117 | Xu Xiaolin | 簡 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0118 | Cheung Po Man | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0119 | Sung Lee Wo | 簡 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0120 | Wong Sing Ting | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0121 | Lam Hang Nin | 繁 | 電測2020年12月21日星期一下午2:00-6:00 | A |
| W0122 | Lai Hoi Ting | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0123 | Cao Feng | 簡 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0124 | Lee Shuk Ting | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0125 | Cheung Ying | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0126 | Trac To Hoa | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0127 | Cheung Gerri | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0128 | Lui Yuen Yu | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0129 | Lui Wing Sze | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0130 | Hung Ka Po | 繁 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0131 | Li Yuen Yi | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0132 | Yu Ying Ying | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0133 | Ho Wing Yee | 繁 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0134 | Kwong Chai Wing | 簡 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0135 | Yeung Lok Yiu | 繁 | 電測2020年12月19日星期六上午9:00-下午1:00 | A |
| W0136 | Hoh Tat Kwan | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0137 | Lee Pok | 簡 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0138 | Liu Mei Yee | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0139 | Lau Oi Ying | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0140 | Tang Yuk Nam | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0141 | Tam Ka Lai | 繁 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0143 | Chan Chin Tung | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0144 | Man Chui Tung | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0145 | Chan Ka Lung Shirley | 繁 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0146 | Wang Peiting | 繁 | 電測2020年12月20日星期日上午9:00-下午1:00 | B |
| W0147 | Wong Bernie Ho-Hung | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0148 | Hung Sze Ki | 簡 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0149 | Lau Fong Ling | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0150 | Chan Sze Yin | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0152 | Liang Ying | 簡 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0153 | Ng Sin Yee | 繁 | 電測2020年12月20日星期日上午9:00-下午1:00 | B |
| W0156 | Wong Lai Shan Tiffany | 簡 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0157 | Tsang Shuk Wah | 繁 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0158 | Huang Qianrong | 簡 | 電測2020年12月20日星期日上午9:00-下午1:00 | B |
| W0159 | Li Nga Suet | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0160 | Wong Chuk Kwan | 簡 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0161 | Sham Aasta Clara | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0162 | Lo Li-Hsin | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0163 | Chau Ka Ling | 繁 | 電測2020年12月20日星期日上午9:00-下午1:00 | B |
| W0165 | Puk Ying Ting | 繁 | 電測2020年12月20日星期日上午9:00-下午1:00 | B |
| W0166 | Ma Kwan Tang | 繁 | 電測2020年12月20日星期日上午9:00-下午1:00 | B |
| W0167 | Tong Kit Sheung | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0168 | Li Yi | 簡 | 電測2020年12月20日星期日下午2:00-6:00 | B |
| W0170 | Tso Lin Hoi | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0171 | Chung Wing Yan | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0172 | Chen Pei Ting | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0175 | Li Pui Ching Ruby | 繁 | 電測2020年12月20日星期日下午2:00-6:00 | B |
| W0177 | Cheng Sze Yui Caesaria | 繁 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0178 | Yam Shun Ying Clara | 繁 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0179 | Song Wenli | 簡 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0180 | Chau Ka Man | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0183 | Law Ka Yee | 繁 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0184 | Cheung Woon Woon | 繁 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0185 | Shih Man | 繁 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0186 | Zhu Yiying | 簡 | 電測2020年12月18日星期五下午2:00-6:00 | A |
| W0187 | Tan Shuzhen | 簡 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0189 | Wong Man Chun | 繁 | 電測2020年12月20日星期日下午2:00-6:00 | B |
| W0190 | Xie Yating | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0191 | Xie Yaxin | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0192 | Yeung May Foon | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0193 | Wong Yam Ling | 繁 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0194 | Wong Hiu Kwan | 簡 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0196 | Sin Wing Yin | 繁 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0199 | Kong Hoi Hung | 繁 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0200 | Wong Choi Suet | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0201 | Chan Mei Ha | 簡 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0202 | Ho Hei Tung | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0203 | Qi Limei | 簡 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0204 | Chan Wing Sze | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0205 | Chan Ngalam | 簡 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0206 | Lee Cheuk Man | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0207 | Choi Wai Ching | 繁 | 電測2020年12月20日星期日下午2:00-6:00 | B |
| W0208 | Wah Kwok Wing | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0209 | Lam Kam Yi | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0211 | Chan Tsz Tung | 繁 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0212 | Wong Hing Wing | 繁 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0213 | Li Ka Hei | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0215 | Hu Qingxin | 簡 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0217 | Wu Yongru | 簡 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0218 | Law Yuen Ying | 繁 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0219 | Mo Yuanhang | 簡 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0221 | Chau Chui Ping | 繁 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0226 | Chan Pui Yee | 繁 | 電測2020年12月20日星期日下午2:00-6:00 | B |
| W0227 | Cheung Wun | 繁 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0228 | Mok Ka Ho | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0229 | Chan Po Yan | 繁 | 電測2020年12月20日星期日下午2:00-6:00 | B |
| W0231 | Tsang Lok Yan | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0232 | Chen Ting | 簡 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0233 | Li Lai Hung | 繁 | 電測2020年12月20日星期日下午2:00-6:00 | B |
| W0234 | Yu Sze Lok Grace | 繁 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0235 | Lee Ka Yiu | 繁 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0236 | Cai Haiwen | 簡 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0237 | Leung Wing Yan | 繁 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0238 | Chan Yan Ki | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0239 | Yeung Sin Yee | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0240 | Ho Uen Shan | 繁 | 電測2020年12月20日星期日下午2:00-6:00 | B |
| W0241 | Lam Cheuk Ying | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0242 | Wong Chun Ki | 繁 | 電測2020年12月18日星期五上午9:00-下午1:00 | A |
| W0243 | Chen Yue | 簡 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0245 | Chung Tsz Yu | 繁 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0249 | Ip Chun Wing | 繁 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| W0250 | Huang Shu Wen | 簡 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0251 | Mak Smith Kwan Ngai | 繁 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0253 | Lam Lok Hei | 繁 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0254 | Tang Hoi Ling | 簡 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0255 | Law Sze Wa | 繁 | 電測2020年12月21日星期一上午9:00-下午1:00 | A |
| W0257 | Liu Chun Wai | 繁 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| W0259 | Choi Sin Si | 繁 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| W0260 | Tsang Kiyan | 簡 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| W0261 | Lee Sze Sze | 簡 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| W0262 | Watt Wing Yi | 繁 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| W0263 | Lau Tsz Yan | 繁 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| W0264 | Chan Tsz Kwan | 繁 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| W0266 | Zhao Yanan | 簡 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| W0267 | Tam Lok Yee Lorett | 繁 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| W0268 | Hui Jessibel Sweeney | 繁 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| W0270 | Zeng Junjie | 簡 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| W0271 | Puk Yee Ting | 繁 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| W0272 | Poon Wing Yan | 繁 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| W0273 | Lo Pei Kwan | 簡 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| W0274 | Mou Sum Yin | 繁 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| W0275 | Fung Sher Fei Fei | 繁 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| W0276 | Liu Ling | 繁 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| W0277 | Chung Yuen Ping | 繁 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| W0278 | Chiu Lai Yin | 繁 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| W0279 | Ye Lin | 繁 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| W0280 | Yip Kei Yau | 繁 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| W0281 | Ren Jianxiang | 繁 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| W0285 | Lee Ting Yan | 繁 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| W0286 | So Yee Ann | 繁 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
| W0287 | Wong Hiu Mei | 繁 | 電測2020年12月17日星期四上午9:00-下午1:00 | B |
