第72期國家語委普通話水平測試(2021年4月)已獲分配測試名額名單(2021年2月18日公布)
受疫情影響,測試將有特別健康措施安排,請詳閱「普通話水平測試健康措施安排」
如你不知道申請編號,請電郵至本中查詢,電郵地址:pth@fed.cuhk.edu.hk
所有名單上的考生如同時報名參加試前導試班,亦會被取錄,我們將於稍後發出電郵通知試前導試班的資料。請報讀試前導試班的考生緊記開課日期,如開課前一星期仍未收到通知,請致電本中心查詢。
申請編號開首是P - 郵寄或親身報名
申請編號開首是W - 網上報名
校外人士及中大員生名單:
申請編號 | 姓名 | 試卷字體 | 測試時段 |
---|---|---|---|
P0020 | Or Kit Ching | 繁 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
P0021 | Chen Dongya | 簡 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
P0022 | Tai Yung Ella | 簡 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
P0023 | Tse Hak Miu | 繁 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
P0024 | Feng Xianyu | 簡 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
P0025 | Zeng Huayun | 繁 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
P0026 | Lau Ka Man | 繁 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
P0027 | Huang Yuan | 繁 | 電測2021年4月25日星期日上午9:00-下午1:00 |
P0028 | Huang Yongshi | 簡 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
P0029 | Huang Dabin | 簡 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
P0030 | Chan Hin Mui | 簡 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
P0031 | Wang Jincun | 簡 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
P0032 | Lee Siu Wah | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
P0033 | Liu Yuan | 簡 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
P0034 | Tsang Ngai Ki | 繁 | 電測2021年4月25日星期日上午9:00-下午1:00 |
P0035 | Jiang Shan | 簡 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
P0036 | Yeung Lam | 繁 | 電測2021年4月25日星期日上午9:00-下午1:00 |
P0037 | Xie Jialing | 繁 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
P0038 | Lo Hong Fu | 繁 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
P0039 | Jiang Niantao | 簡 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
P0040 | Cheung Kwan Wa | 繁 | 電測2021年4月25日星期日上午9:00-下午1:00 |
W0005 | Tam Man Ki | 繁 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0006 | Yang Yi | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0007 | Dong Jiaojiao | 簡 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0008 | Huang Yihong | 繁 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0009 | Wong Tsz Ning Danny | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0010 | Pow Hei Yau | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0011 | Yip Ka Pan | 繁 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0012 | Wong Wing Ching | 簡 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0013 | Kwan Wai Lam | 繁 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0014 | Li Lai Shan | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0015 | Fan Kit Wai | 繁 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0016 | Tong Wai Ki | 繁 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0017 | Chen Chin | 繁 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0020 | Wong Hoi Yan | 繁 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0021 | Li Wing Lam | 繁 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0022 | Shiu Hiu Ching | 繁 | 電測2021年4月25日星期日上午9:00-下午1:00 |
W0023 | Sin Cheuk Man | 繁 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0025 | Chen Rushi | 簡 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0026 | Chou Ching Yiu | 繁 | 電測2021年4月25日星期日上午9:00-下午1:00 |
W0027 | Tang Wai Hoi | 繁 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0028 | Lee Lok Yiu | 繁 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0029 | Tang Chak Hong | 繁 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0030 | Hong Shuk Yi | 繁 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0031 | Hung Tsz Yan | 繁 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0033 | Lai Hiutung | 簡 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0034 | Ho Yuk Lun Alan | 簡 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
W0035 | Sit Fei Fan | 繁 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0036 | Mok Sin Man | 繁 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0037 | Choi Yin Yin | 繁 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0039 | Shi Junyu | 簡 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0040 | Wu Zhiyi | 簡 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0041 | Yu Hang Nok | 繁 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0042 | Cheung Kuk Lam | 繁 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0043 | Cheng Yuen Ting | 繁 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0044 | Li Yi | 簡 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0045 | Zhang Lili | 簡 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0046 | Wong Fong Ching | 繁 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0047 | Lee Jimmy | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0048 | Lee Pui Lai | 繁 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0049 | Ma Yin Ling | 簡 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0050 | Li Poon Lai | 繁 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0051 | Mak Lai Yin | 繁 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0052 | Zhou Suqin | 簡 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0054 | Wong Yu Mei | 繁 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0055 | Chan Ka Lee | 繁 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0056 | Siu Pui Sang | 繁 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0057 | Chan Wan Ting | 繁 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
W0058 | Yeung Wing Kin | 繁 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0059 | Chen Chui Man | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0060 | Cheng Pui Ki | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0061 | Wong Na Na | 簡 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0062 | Lee Pui Ming | 繁 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0063 | Leung Pui Yan | 繁 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0064 | Au Wing Han | 繁 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0065 | Ng Ma Lee | 繁 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0066 | Chiu Kwun Man | 繁 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0067 | Chan Wing Yin Vivian | 繁 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0068 | Wong Hiu Ha | 繁 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0069 | Chan Yu Hin | 簡 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0070 | Shao Litang | 簡 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0071 | Lam Tsz Ching | 繁 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0072 | Deng Yi | 繁 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0073 | Xiang Yin Kwan | 繁 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0074 | Tsoi Ping Yi | 繁 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0075 | Chu Yu Sum | 繁 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0076 | Chan Huen Ting | 繁 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
W0077 | Cheung Ha Hung | 繁 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0078 | Chow Ka Sinn Janet | 繁 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0079 | Ng Oi Yung Irene | 繁 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0080 | Chen Hsueh Chu | 繁 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0081 | Tang Liangjin | 簡 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0082 | Siu Pauline | 繁 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
W0083 | Gu Shin Yu | 繁 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0084 | Lau Chiu Yin | 簡 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
W0085 | Wong Shuk Man | 繁 | 電測2021年4月25日星期日上午9:00-下午1:00 |
W0087 | Lai Man Yan | 繁 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0088 | Ong Michelle Tsui | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0089 | Huang Siting | 繁 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0090 | Deng Manshu | 簡 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0091 | Liu On Yin | 簡 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0092 | Lingtszying | 繁 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0093 | Hui Yi Man Kelly | 繁 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0094 | Fok Tsz Hei | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0095 | Chen Jie | 繁 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0097 | Mak Yuk Lin | 繁 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0098 | Pang Chin Ching | 繁 | 電測2021年4月25日星期日上午9:00-下午1:00 |
W0100 | Lau Sui Ki | 繁 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0101 | Yang Fen | 簡 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0103 | Lam Long Kwan | 繁 | 電測2021年4月25日星期日上午9:00-下午1:00 |
W0104 | Lee Kin Kwok | 繁 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0106 | Lee Hau Yi | 繁 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0107 | Kong Hoi Hung | 繁 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0108 | Cheung Kam Chuen | 繁 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0109 | Chen Qieyun | 簡 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0110 | Wu Weiye | 簡 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0111 | Tsang Hin Yuen | 繁 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
W0114 | Mak Oi Tung Coko | 繁 | 電測2021年4月25日星期日上午9:00-下午1:00 |
W0115 | Zhou Baolan | 簡 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0117 | Yuen Man Ki | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0118 | Wu Mengfei | 簡 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
W0119 | Zhao Fenghua | 簡 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0120 | Chung Pik Hung | 繁 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0121 | Pun Tung Tung | 簡 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0122 | Chen Minling | 簡 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0123 | Huang Tzu Ying | 繁 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0124 | Pan Ziqing | 繁 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0125 | Tang Yu Sen | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0126 | Wong Kwok Ting | 繁 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0127 | Lai Pui Chi | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0128 | Zhou Mi | 簡 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0130 | Xu Xiangyun | 簡 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0131 | Hau Ying Kit | 簡 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0132 | Sun Yun Tung | 繁 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
W0134 | Lau Hoi Yan | 繁 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0135 | Cai Xiaochen | 簡 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0136 | Tse Shuk Man | 繁 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0137 | Tse Ka Man | 繁 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0139 | Wang Xintong | 簡 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0140 | Ng Wei Shan | 繁 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0142 | Cai Jia Jun | 繁 | 面測2021年4月26日星期一下午1:30-6:00 |
W0143 | Ma Yaxin | 繁 | 電測2021年4月25日星期日上午9:00-下午1:00 |
W0145 | Cheung Cheuk Kit | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0146 | Suen Yim Ling | 繁 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0147 | Ng Pak Sze | 繁 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0148 | Chan Kwun Ling | 繁 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0149 | Leung Chi Hang Frederick | 繁 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0150 | Kong Jiaqin | 簡 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0151 | Lee Sze Nga | 簡 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0152 | Li Chun Yin | 繁 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0154 | Koo Ying Ting | 繁 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0156 | Ho Hoi Cheng | 繁 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0158 | Lau Ho Fan | 簡 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0159 | Lau Becky | 繁 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0160 | Chan Ka Huen | 繁 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0161 | Xia Kunlian | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0162 | Chan Yui Keung | 繁 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0163 | Ng Shu Ting | 繁 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0165 | Wong Ching Yan | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0166 | Li Bin | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0168 | Lin Lizhu | 繁 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0169 | Huang Yuhua | 繁 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0170 | Wong Tsz Kiu | 繁 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
W0171 | Chu Chun | 簡 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0173 | Lau Wing Yin | 繁 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0174 | Ho Hiu Lam | 繁 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0175 | Chan Sing Hung | 繁 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0176 | Chiu Pui Ki | 繁 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0177 | Fung Ashleigh | 繁 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0178 | Wong Yik | 繁 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0179 | Chen Ka Yi | 繁 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0180 | Chan Ka Wai | 繁 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
W0181 | Wong Suet Ping | 繁 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
W0182 | Fu Jiayi | 繁 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0183 | Pan Ziying | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0184 | Mo Qianting | 簡 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0186 | Yam Suet Ling | 繁 | 電測2021年4月25日星期日上午9:00-下午1:00 |
W0187 | Lin Ying | 簡 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0188 | Chan Lok Yi | 簡 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0191 | Zhou Wenqin | 簡 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0193 | Zhang Kin Hang | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0194 | Kan Man Nga | 繁 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0195 | Lian Dandan | 繁 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0196 | Li Wing Cheung | 簡 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0197 | Chan Man Yiu | 繁 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0198 | Kung Yuen Ki | 繁 | 電測2021年4月25日星期日上午9:00-下午1:00 |
W0199 | Ho Sik Heung | 繁 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0203 | Lam Wing Yan | 繁 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0204 | Tsang Chi | 繁 | 電測2021年4月25日星期日上午9:00-下午1:00 |
W0205 | Zhang Ping | 簡 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0206 | Ly Wai Yin Gloria | 繁 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0207 | Ip Ho Yan | 繁 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0208 | Ngan Wai Ling | 繁 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0209 | Pan Qilin | 簡 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0210 | Yip Tsz Ki | 繁 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0212 | He Jiaxian | 繁 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0213 | Man Dick Kwan | 繁 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0215 | Guan Zichen | 簡 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0217 | Huang Xueqing | 繁 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
W0218 | Wong Chi Ning | 繁 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0219 | Wan Danissa Anson | 繁 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0221 | Kong Fung | 繁 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0222 | Li Yuen Yi | 繁 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0223 | Au Shek Hin Tony | 繁 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0224 | Tan Shuzhen | 簡 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0225 | Lam Hiu Ting | 繁 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0227 | Lam Wing Yan Vickie | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0228 | Kan Kin Yee | 繁 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
W0229 | Fung Yuk Kei Yuki | 簡 | 電測2021年4月25日星期日上午9:00-下午1:00 |
W0230 | Tang Ho Yan | 繁 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0231 | Cheung Man Ka | 繁 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0232 | So Lo | 繁 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0234 | Liu Yu Ching | 繁 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0235 | Ye Ziqing | 簡 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0236 | Wan Ngai Man | 繁 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0237 | Liu Hiu Man | 繁 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0239 | Guan Huanru | 繁 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0240 | Fan Ka Man | 繁 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0241 | Ng Suet Yi | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0242 | Ma Sze Yee | 繁 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0243 | Chan Man Yin | 繁 | 電測2021年4月25日星期日上午9:00-下午1:00 |
W0244 | Zeng Jingyi | 簡 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0245 | Lin Hongcheng | 繁 | 面測2021年4月28日星期三下午1:30-6:00 |
W0246 | Zhang Yanling | 簡 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0247 | Chu Lai Kwan | 簡 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0248 | Wong Miu Sze Betty | 簡 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0250 | Ng Sze Sze | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0251 | Huang Yiting | 繁 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
W0253 | Song Wenli | 簡 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0254 | Chan Pui Ying | 繁 | 面測2021年4月27日星期二下午1:30-6:00 |
W0256 | Yeung Chun Hei | 繁 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0259 | Cheung Hung Wai | 繁 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0260 | Chan Ka Man | 繁 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0261 | Leung Winnie | 繁 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0262 | Chen Yafeng | 繁 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0263 | Chan Yee Lam | 繁 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0265 | Cheung Ho Yau | 繁 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0266 | Wong Ming Wai Matthew | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0267 | Lin Yihan | 簡 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0268 | Lam Wing Shan | 繁 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
W0269 | Chen Pei Ting | 繁 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0270 | Tong Kai Lam | 繁 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0271 | Chun Hoi Shuen | 繁 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0272 | Tsoi Lut Ming | 繁 | 電測2021年4月25日星期日上午9:00-下午1:00 |
W0273 | Yau Suet Yin | 簡 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0274 | Zhao Ting | 簡 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0275 | Wong Yan | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0277 | Au Wing Fung | 繁 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
W0278 | Tam Bo Yiu | 繁 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0279 | So Hiu Yeung | 繁 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0280 | Kong Pik Shan | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0281 | Wu Jingjing | 簡 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0282 | Or Po Yi | 繁 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0283 | Chan Hiu Yu | 簡 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0284 | Chen Hui | 簡 | 面測2021年4月26日星期一上午9:00-下午1:00 |
W0285 | Wong Ling Yim | 繁 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0286 | Chong Hing Ki | 繁 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0287 | Ip Ka Ling | 繁 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
W0288 | Kwok Wing Hang | 繁 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0289 | Chan Yin Man | 繁 | 電測2021年4月25日星期日上午9:00-下午1:00 |
W0290 | Wong Yuen Ching | 繁 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
W0291 | Xu Yubing | 簡 | 電測2021年4月25日星期日上午9:00-下午1:00 |
W0292 | Liao Hengzi | 簡 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0293 | Ng Yui Kiu | 繁 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0294 | Ng Chi Wan | 繁 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0295 | Ko Tsz Ching | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0296 | Kong Tsz Yan | 繁 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
W0297 | Lai Man Yee | 繁 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0298 | Hui Wing Ki | 繁 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0299 | Chan Hoi Yan | 繁 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0300 | Mak Chi Ying | 繁 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0301 | Fu Xiaofang | 繁 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
W0302 | Xu Yiming | 簡 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0303 | Wong San San | 繁 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
W0304 | Wong Yiu Kwan Mandy | 繁 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0305 | Tong Man | 繁 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0306 | Ren Yingkun | 繁 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0307 | Luo Li Rong | 簡 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0308 | Ip Tsz Yin | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0309 | Yuan Mei Ting | 繁 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
W0311 | Yip Ka Hung Martin | 繁 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0312 | Tsui Tak Ming | 繁 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0313 | Tso Tiffany Hoi Ka | 繁 | 電測2021年4月25日星期日上午9:00-下午1:00 |
W0314 | Chu Lok Kwan | 繁 | 電測2021年4月24日星期六上午9:00-下午1:00 |
W0315 | Yeung Hiu Yee | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0316 | Shum Ka Ling | 繁 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
W0317 | Tang Wing Yan | 繁 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0318 | Yu Yangxiaorou | 繁 | 電測2021年4月24日星期六下午2:00-6:00 |
W0319 | Zeng Yuanyuan | 繁 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0321 | Zhong Jiaru | 繁 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0322 | So Yin Ching | 繁 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0328 | Yeung Tsz Shan | 繁 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0329 | Chan Wing Hei | 繁 | 面測2021年4月28日星期三上午9:00-下午1:00 |
W0330 | Fei Yuhan | 簡 | 面測2021年4月27日星期二上午9:00-下午1:00 |
W0331 | Chan Chung Man | 繁 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0332 | Cheuk Chak Kei | 繁 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0334 | Li Yin Yee | 繁 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
W0335 | Chan Ho Lung | 繁 | 電測2021年4月25日星期日下午2:00-6:00 |
