| 年 份 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | ||||||||
| 校 隊 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 越野 | 冠軍 | 第五名 | 季軍 | 季軍 | 殿軍 | 殿軍 | 第五名 | 殿軍 | 殿軍 | 冠軍 | 第五名 | 亞軍 | 第五名 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 |
| 游泳 | 亞軍 | 冠軍 | 殿軍 | 亞軍 | 殿軍 | 季軍 | 亞軍 | 亞軍 | 季軍 | 季軍 | 季軍 | 冠軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 季軍 |
| 田 徑 | 第七名 | 第五名 | 殿軍 | 季軍 | 第六名 | 季軍 | 第七名 | 季軍 | 第六名 | 亞軍 | 第六名 | 冠軍 | 第五名 | 冠軍 | 殿軍 | 亞軍 |
| 籃球 | 殿軍 | 冠軍 | 季軍 | 冠軍 | 第七名 | 冠軍 | - | 冠軍 | 第七名 | 冠軍 | 第七名 | 亞軍 | - | 亞軍 | 殿軍 | 季軍 |
| 手球 | 第七名 | 季軍 | 殿軍 | 殿軍 | 第五名 | 季軍 | 殿軍 | 殿軍 | 季軍 | 季軍 | 第六名 | 殿軍 | 季軍 | 季軍 | 亞軍 | 殿軍 |
| 足球 | 第八名 | 殿軍 | 殿軍 | 亞軍 | 第六名 | 冠軍 | 第八名 | 殿軍 | 殿軍 | 亞軍 | 冠軍 | 季軍 | 亞軍 | 第五名 | 第七名 | 第五名 |
| 排球 | 第五名 | 第六名 | 殿軍 | 第六名 | 冠軍 | 第七名 | 冠軍 | 第五名 | 亞軍 | 第六名 | 季軍 | 殿軍 | 第五名 | 季軍 | 季軍 | 季軍 |
| 羽毛球 | 亞軍 | 殿軍 | 亞軍 | 冠軍 | 季軍 | 冠軍 | 殿軍 | 冠軍 | 第七名 | 亞軍 | 季軍 | 亞軍 | 季軍 | 季軍 | 殿軍 | 亞軍 |
| 乒乓球 | 亞軍 | 亞軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 季軍 | 亞軍 | 殿軍 | 殿軍 | 季軍 | 季軍 | 殿軍 | 亞軍 | 第五名 | 冠軍 |
| 網球 | 第五名 | 第六名 | 第五名 | 殿軍 | 殿軍 | 第七名 | 第五名 | 第五名 | 殿軍 | 季軍 | 第五名 | 殿軍 | 第五名 | 殿軍 | 亞軍 | 季軍 |
| 壁球 | 第五名 | 冠軍 | 殿軍 | 季軍 | 殿軍 | 季軍 | 殿軍 | 季軍 | 殿軍 | 第五名 | 第七名 | 季軍 | 殿軍 | 第五名 | 第五名 | 第七名 |
| 劍擊 | 第七名 | 季軍 | 第五名 | 亞軍 | 第七名 | 殿軍 | 第七名 | 亞軍 | 第五名 | 季軍 | 季軍 | 季軍 | 第五名 | 殿軍 | 亞軍 | 第六名 |
| 空手道 | 殿軍 | 第八名 | 第八名 | 第七名 | 第七名 | - | 第五名 | 第八名 | 第六名 | 第七名 | 殿軍 | 第六名 | 季軍 | 第五名 | 第五名 | 第六名 |
| 欖球 | 冠軍 | 亞軍 | 第八名 | 殿軍 | 季軍 | 冠軍 | 第七名 | 冠軍 | 殿軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 第六名 | 第六名 | 冠軍 | 季軍 |
| 跆拳道 | 第八名 | 亞軍 | 殿軍 | 第五名 | 殿軍 | 第七名 | 殿軍 | 第六名 | 第五名 | 殿軍 | - | 殿軍 | 第八名 | 第五名 | 第五名 | - |
| 活木球 | 亞軍 | 殿軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 季軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 亞軍 | 殿軍 | 第五名 | 冠軍 | 第五名 | 冠軍 |
| 團體 總成績 |
殿軍 | 季軍 | 殿軍 | 季軍 | 殿軍 | 季軍 | 第五名 | 季軍 | 殿軍 | 季軍 | 季軍 | 季軍 | 第五名 | 季軍 | 季軍 | 殿軍 |

