大專賽成績
年 份 |
2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | ||||||
校 隊 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
越 野 | 殿軍 | 第五名 | 冠軍 | 第五名 | 季軍 | 季軍 | 殿軍 | 殿軍 | 第五名 | 殿軍 | 殿軍 | 冠軍 |
游 泳 | 殿軍 | 亞軍 | 亞軍 | 冠軍 | 殿軍 | 亞軍 | 殿軍 | 季軍 | 亞軍 | 亞軍 | 季軍 | 季軍 |
田 徑 | 第七名 | 亞軍 | 第七名 | 第五名 | 殿軍 | 季軍 | 第六名 | 季軍 | 第七名 | 季軍 | 第六名 | 亞軍 |
划 艇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
籃 球 | 第五名 | 季軍 | 殿軍 | 冠軍 | 季軍 | 冠軍 | 第七名 | 冠軍 | - | 冠軍 | 第七名 | 冠軍 |
手 球 | 殿軍 | 第五名 | 第七名 | 季軍 | 殿軍 | 殿軍 | 第五名 | 季軍 | 殿軍 | 殿軍 | 季軍 | 季軍 |
足 球 | 殿軍 | 第六名 | 第八名 | 殿軍 | 殿軍 | 亞軍 | 第六名 | 冠軍 | 第八名 | 殿軍 | 殿軍 | 亞軍 |
排 球 | 第七名 | 季軍 | 第五名 | 第六名 | 殿軍 | 第六名 | 冠軍 | 第七名 | 冠軍 | 第五名 | 亞軍 | 第六名 |
羽毛球 | 亞軍 | 殿軍 | 亞軍 | 殿軍 | 亞軍 | 冠軍 | 季軍 | 冠軍 | 殿軍 | 冠軍 | 第七名 | 亞軍 |
乒乓球 | 亞軍 | 第五名 | 亞軍 | 亞軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 季軍 | 亞軍 | 殿軍 | 殿軍 |
網 球 | 第七名 | 殿軍 | 第五名 | 第六名 | 第五名 | 殿軍 | 殿軍 | 第七名 | 第五名 | 第五名 | 殿軍 | 季軍 |
壁 球 | 第五名 | 冠軍 | 第五名 | 冠軍 | 殿軍 | 季軍 | 殿軍 | 季軍 | 殿軍 | 季軍 | 殿軍 | 第五名 |
劍 擊 | 第五名 | 第五名 | 第七名 | 季軍 | 第五名 | 亞軍 | 第七名 | 殿軍 | 第七名 | 亞軍 | 第五名 | 季軍 |
跆拳道 | - | - | 殿軍 | 第八名 | 第八名 | 第七名 | 第七名 | - | 第五名 | 第八名 | 第六名 | 第七名 |
欖 球 | 冠軍 | 第七名 | 冠軍 | 亞軍 | 第八名 | 殿軍 | 季軍 | 冠軍 | 第七名 | 冠軍 | 殿軍 | 冠軍 |
壘 球 | - | - | - | - | 冠軍 | 冠軍 | 殿軍 | 亞軍 | 殿軍 | 亞軍 | 亞軍 | 季軍 |
空手道 | 第七名 | 殿軍 | 第八名 | 亞軍 | 殿軍 | 第五名 | 殿軍 | 第七名 | 殿軍 | 第六名 | 第五名 | 殿軍 |
活木球 | 季軍 | 殿軍 | 亞軍 | 殿軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 季軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 |
團體 總成績 |
殿軍 | 季軍 | 殿軍 | 季軍 | 殿軍 | 季軍 | 殿軍 | 季軍 | 第五名 | 季軍 | 殿軍 | 季軍 |