Home
香港中文大學
二零二零至二一年度校曆
停課安排
二零二零年
十月 | 十日 | 星期六 | 本科入學資訊日〔全日制本科課程(醫科四至六年級除外)停課〕 |
十一月 | 十九至二十一日 | 星期四至六 | 第八十八屆頒授學士學位及碩士學位典禮 [全日制本科課程(醫科四至六年級除外)及研究院課程於十一月十九日停課] [暫定] |
研究院課程
兩個學期課程
第一學期 | 二零二零年九月七日(星期一)至 二零二零年十二月五日(星期六) |
增選/退選 | 二零二零年九月七日(星期一)至 二零二零年九月二十一日(星期一) |
彙交成績最後日期 | 二零二一年一月六日(星期三) |
第二學期 | 二零二一年一月十一日(星期一)至 二零二一年四月二十四日(星期六) |
增選/退選 | 二零二一年一月十一日(星期一)至 二零二一年一月二十五日(星期一) |
彙交成績最後日期 | 二零二一年五月二十七日(星期四) |
暑期課程 | 二零二一年五月十七日(星期一)至 二零二一年七月三日(星期六) |
增選/退選 | 二零二一年五月十七日(星期一)至 二零二一年五月三十一日(星期一) |
彙交成績最後日期 | 二零二一年七月十四日(星期三) |
三個學期課程
甲類 | 乙類 | |
第一學期 | 二零二零年九月七日(星期一)至 二零二零年十二月五日(星期六) |
二零二零年九月七日(星期一)至 二零二零年十二月五日(星期六) |
增選/退選 | 二零二零年九月七日(星期一)至 二零二零年九月二十一日(星期一) |
二零二零年九月七日(星期一)至 二零二零年九月二十一日(星期一) |
彙交成績最後日期 | 二零二一年一月六日(星期三) | 二零二零年十二月十四日(星期一) |
第二學期 | 二零二一年一月十一日(星期一)至 二零二一年四月十日(星期六) |
二零二零年十二月七日(星期一)至 二零二一年三月六日(星期六) |
增選/退選 | 二零二一年一月十一日(星期一)至 二零二一年一月二十五日(星期一) |
二零二零年十二月七日(星期一)至 二零二零年十二月二十一日(星期一) |
彙交成績最後日期 | 二零二一年四月十九日(星期一) | 二零二一年三月十五日(星期一) |
第三學期 | 二零二一年四月十二日(星期一)至 二零二一年六月十九日(星期六) |
二零二一年三月八日(星期一)至 二零二一年六月十九日(星期六) |
增選/退選 | 二零二一年四月十二日(星期一)至 二零二一年四月二十六日(星期一) |
二零二一年三月八日(星期一)至 二零二一年三月二十二日(星期一) |
彙交成績最後日期 | 二零二一年六月二十八日(星期一) | 二零二一年六月二十八日(星期一) |
暑期課程 | 二零二一年六月二十一日(星期一)至 二零二一年七月三十一日(星期六) |
增選/退選 | 二零二一年六月二十一日(星期一)至 二零二一年七月五日(星期一) |
彙交成績最後日期 | 二零二一年八月九日(星期一) |
四個學期課程
第一學期 | 二零二零年九月七日(星期一)至 二零二零年十一月十四日(星期六) |
增選/退選 | 二零二零年九月七日(星期一)至 二零二零年九月二十一日(星期一) |
彙交成績最後日期 | 二零二零年十一月二十三日(星期一) |
第二學期 | 二零二零年十一月十六日(星期一)至 二零二一年二月二十日(星期六) |
增選/退選 | 二零二零年十一月十六日(星期一)至 二零二零年十一月三十日(星期一) |
彙交成績最後日期 | 二零二一年三月一日(星期一) |
第三學期 | 二零二一年二月二十二日(星期一)至 二零二一年五月十五日(星期六) |
增選/退選 | 二零二一年二月二十二日(星期一)至 二零二一年三月八日(星期一) |
彙交成績最後日期 | 二零二一年五月二十五日(星期二) |
第四學期 | 二零二一年五月十七日(星期一)至 二零二一年七月三十一日(星期六) |
增選/退選 | 二零二一年五月十七日(星期一)至 二零二一年五月三十一日(星期一) |
彙交成績最後日期 | 二零二一年八月九日(星期一) |
呈交論文/創作最後日期 | |
博士課程研究生 | 二零二一年五月三十一日(星期一) |
碩士課程研究生(研究式課程) | 二零二一年六月三十日(星期三) |
註: 研究院個別課程有不同的教學學期及彙交成績最後日期,詳情請參閱研究院網頁 (www.gs.cuhk.edu.hk)。
成績等級指引 | |||
本科課程 | |||
* 文學士、工商管理學士、中醫學學士、教育學士、工程學士、法學士、醫學科學學士、護理學士、藥劑學士、理學士、社會科學學士學位課程: | |||
等級及標準 | 繁分等級 | 變換積點 | |
A | 特優 | A | 4.0 |
A- | 優 | A- | 3.7 |
B | 良 | B+ | 3.3 |
B | 3.0 | ||
B- | 2.7 | ||
C | 常 | C+ | 2.3 |
C | 2.0 | ||
C- | 1.7 | ||
D | 及格 | D+ | 1.3 |
D | 1.0 | ||
F | 不及格 | F | 0.0 |
P | 及格 | 不計入平均積點 | |
U | 不及格 | ||
* 內外全科醫學士學位課程之成績等級,請參考醫科本科課程學則。 | |||
其他等級類別 | |||
II | 於學年終結時評分 | ||
IP | 修讀中 | ||
NR | 尚未評分 | ||
PA | 及格 | 見附註一 | |
FA | 不及格 | ||
PP | 出席率達標 | ||
FF | 出席率未達標 | ||
DN | 優 | 見附註二 | |
CR | 良 | ||
PS | 及格 | ||
FL | 不及格 | ||
附註一 | 及格/不及格等級適用於亞洲課程學生修讀之中國語文研習科目。 | ||
附註二 | 適用於普通話、粵語及英語精修課程及自學中文科目。有關等級不計入平均積點。 | ||
附註三 | 學生如對成績等級欲作出上訴,請於成績公佈後兩星期內向有關科目老師申請。 |
香 港 中 文 大 學
本科生課程
2020-21年度收費表
學費 | |||
港元 | |||
甲. | 全日制本科課程 | (HK$) | |
本地本科生(每年) | 42,100 | ||
非本地本科生(每年) | |||
2010-11 至 2012-13 年度入學之非本地學生 | 100,000 | ||
2013-14 至 2016-17 年度入學之非本地學生 | 120,000 | ||
2017-18年度及以後入學之非本地學生 | 145,000 | ||
雙學位課程 / 本科生雙學位課程選擇(每年) | |||
2010-11 至 2012-13年度入學之學生 | |||
本地生之首個學位 | 42,100 | ||
*本地生之第二個學位 | 100,000 | ||
非本地生之首個學位 | 100,000 | ||
*非本地生之第二個學位 | 100,000 | ||
2013-14 至 2016-17年度入學之學生 | |||
本地生之首個學位 | 42,100 | ||
*本地生之第二個學位 | 120,000 | ||
非本地生之首個學位 | 120,000 | ||
*非本地生之第二個學位 | 120,000 | ||
2017-18年度及以後入學之學生 | |||
本地生之首個學位 | 42,100 | ||
*本地生之第二個學位 | 145,000 | ||
非本地生之首個學位 | 145,000 | ||
*非本地生之第二個學位 | 145,000 | ||
* 適用於取得首個學位後即時修讀的學生 | |||
已超逾常規修業期限而仍修讀科目 | 參閱 “按學分收費表” | ||
乙. | 大學教育資助委員會資助課程之特別生 | ||
本地生 | |||
每學期修讀少於9學分 (每學分) | 4,700 | ||
每學期修讀9學分或以上 (每學期) | 72,500 | ||
非本地生 | |||
每學期修讀少於9學分 (每學分) | 4,700 | ||
每學期修讀9學分或以上 (每學期) | 72,500 | ||
其他費用 | |||
留位費(每學期) | |||
全日制課程 | 300 | ||
恢復學籍費 | 430 | ||
學業成績表/學歷證明書(每張) | 40 | ||
學位證書/文憑副本加簽證明費(每張) | 40 | ||
查列科目簡介費(每次申請首份) | 120 | ||
(同一申請以後每份) | 30 | ||
保證金 | 450 | ||
畢業費 | 450 | ||
過期繳費罰款 | 200 | ||
補領學生證費(中大通)(每張) | 130 | ||
申請豁免科目及學分費 | 160 | ||
補發畢業證書費(每張) | 800 | ||
郵寄畢業證書費(特快專遞) | |||
本地 | 65 | ||
其他地區 | |||
中國內地及其他亞洲國家/地區 | 200 | ||
其他國家 | 300 |
2020年8月1日
備註: 學費及其他費用或於每年檢討後有所更改。