Lecture I | Lecture II | Tutorial I | Tutorial II | |
---|---|---|---|---|
Time | M7-8, 2:30 pm - 4:15 pm | T2, 9:30 am - 10:15 am | T9, 4:30 pm - 5:15 pm | H9, 4:30 pm - 5:15 pm |
Venue | ERB LT | ERB LT | ERB 404 | ERB 404 |
The Golden Rule of CSC2100B: No member of the CSC2100B community shall take unfair advantage of any other member of the CSC2100B community.
The concept of abstract data types and the advantages of data abstraction are introduced. Various commonly used abstract data types including vector, list, stack, queue, tree, and set and their implementations using different data structures (array, pointer based structures, linked list, 2-3 tree, B-tree, etc.) will be discussed. Sample applications such as searching, sorting, etc. will also be used to illustrate the use of data abstraction in computer programming. Analysis of the performance of searching and sorting algorithms. Application of data structure principles.
本科介紹抽象數據類型之概念及數據抽象化的優點。並討論多種常用的抽象數據類型,包括向量、表格、堆棧、隊列、樹形;集(合)和利用不同的數據結構(例如:陣列、指示字為基的結構、連接表、2-3樹形、B樹形等)作出的實踐。更以實例(例如:檢索、排序等)來說明數據抽象化在計算機程序設計上的應用。並討論檢索與排序算法及數據結構之應用。
Lecturer | Tutor | Tutor | Tutor | Tutor | Tutor | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Irwin King | Jianye Hao | Haifeng Wan | Xin Xin | Joe Chan Wing-Yin | Tom Chao Zhou |
king AT cse.cuhk.edu.hk | jyhao AT cse.cuhk.edu.hk | hfwan | xxin | wychan AT cse.cuhk.edu.hk | NA | |
Office | Rm 908 | Rm 905 | Rm 905 | Rm 101 | Rm 1026 | NA |
Telephone | 2609 8398 | 2609 8395 | 31634264 | 68492792 | 3163 8438 | NA |
Office Hour(s) | * M3, Monday 10:30 to 11:30 * T3, Tuesday 10:30 to 11:30 | T7, T8 | Friday, 9:30-11:30 am | Monday, 13:30-15:30 | W9,W10 | NA |
Note: This class will be taught in English. Homework assignments and examinations will be conducted in English.
The pdf files are created in Acrobat 6.0. Please obtain the correct version of the Acrobat Reader from Adobe.
Week | Date | Topics | Tutorials | Homework & Events | Resources |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/1, 12/1 | Introduction 1. CSC2100BK-Introduction.pdf NEW | No Tutorial | TBD | 1. CSC2100B-20100111-01.aiff 2. CSC2100B-20100112-01.aiff |
2 | 18/1, 19/1 | 1. Algorithm Analysis 2. Recurrence 1. CSC2100BK-Analysis.pdf NEW | Introduction to C | Read Chapter 1 and 2 | 1. CSC2100B-20100118-01.m4a 2. CSC2100B-20100119-01.m4a |
3 | 25/1, 26/1 | List, Stacks, and Queues 1. CSC2100BK-LSQ.pdf NEW | Online Judge Guide | * Read Chapter 3 * HW #1 (version 1.10) UPDATED * Written Assignment (Due on or before 6:00 pm, Monday, February 8, 2010) * 1.1 (1), (3), and (6); 1.2 (1) and (2); 1.3 (1) and (2); 1.4 (7) and (8); 1.5; 1.6 (1), (3), and (5) * Programming Assignment (Due on or before 11:59 pm, Tuesday, February 9, 2010) * 1.16 and 1.18 | 1. CSC2100B-20100125-01.m4a 2. CSC2100B-20100126-01.m4a |
4 | 1/2, 2/2 | List, Stacks, and Queues Tree Data Structures and Algorithms 1. CSC2100BK-Tree.pdf | LSQ | TBD | 1. CSC2100B-20100201-01.m4a 2. CSC2100B-20100202-01.m4a |
5 | 8/2, 9/2 | Tree Data Structures and Algorithms | TBD | * Read Chapter 4 Please check the announcement in tutorial page | 1. CSC2100B-20100208-01.m4a 2. CSC2100B-20100209-01.m4a 3. CSC2100B-20100209-02.m4a |
6 | 15/2, 16/2 | CHINESE NEW YEAR HOLIDAY | NO TUTORIALS | TBD | TBD |
7 | 22/2, 23/2 | Hash Functions 1. CSC2100BK-Hash.pdf NEW | TBD | TBD | 1. CSC2100B-20100222-01.m4a 2. CSC2100B-20100223-01.m4a |
8 | 1/3, 2/3 | 1. Hash Functions | TBD | * Read Chapter 5 * HW #2 (version 1.11) NEW! * Written Assignment (Due on or before 6:00 pm, Monday, March 15, 2010) * 3.1 (4); 3.2 (4); 3.3 (4); 3.4; 3.6 (4); 3.7; 3.8; 3.10; 3.11; 3.12 (4) * Programming Assignment (Due on or before 11:59 pm, Monday, March 15, 2010) NEW! * 2.15 and 3.32. Please check the announcement in tutorial page | 1. CSC2100B-20100301-01.m4a 2. CSC2100B-20100302-01.m4a |
9 | 8/3, 9/3 | 1. Heaps 2. Sorting Algorithms 1. CSC2100BK-Heaps.pdf 2. 07_Sortc.pdf | TBD | TBD | 1. CSC2100B-20100308-01.m4a 2. CSC2100B-20100309-01.m4a |
10 | 15/3, 16/3 | Sorting Algorithms | TBD | * HW #3 (version 1.12) NEW! * Written Assignment (Due on or before 6:00 pm, Wednesday, March 31, 2010) * 3.13(4), 4.1 using inputs {9575, 9649, 1576, 9706, 9572, 4854, 8003, 1419}, 4.4, 5.5, 5.6, 5.7 * Programming Assignment (Due on or before 11:59 pm, Thursday, April 1, 2010) NEW! * 5.11. Please check the announcement in tutorial page | 1. CSC2100B-20100315-01.m4a 2. CSC2100B-20100316-01.m4a |
11 | 22/3, 23/3 | Sorting Algorithms | TBD | TBD | TBD |
12 | 29/3, 30/3 | WRITTEN MIDTERM EXAMINATION | TBD | TBD | TBD |
13 | 5/4, 6/4 | EASTER HOLIDAY PROGRAMMING MIDTERM EXAMINATION | TBD | TBD | TBD |
14 | 12/4, 13/4 | Graph Data Structures and Algorithms 1. 09_Graphs.pdf | TBD | * HW #4 Please check the announcement in tutorial page | |
15 | 19/4, 20/4 | Course summary and final examination pointers | TBD | TBD |
Tutorial Page
Time | Venue | Notes | |
---|---|---|---|
Midterm Examination Written | 29 March 2010 2:30 pm to 4:30 pm | LT, MMW Engineering Building | The scope is all materials up to HW #2. |
Midterm Examination Programming | 10 April 2010 9:00 am to 1:00 pm | Room 924 | The CSC2100B Programming Midterm will be held in room 924 of the HSH Engineering Building from 9:30 am sharp to 1:00 pm. We will let people in around 9:00 am. You can bring print outs of previous programming homework assignments. The scope is all programming assignments. |
Final Examination | TBD | TBD | The final examination covers all materials presented in the class but emphasizes more on the materials after the midterm. This is a closed book examination. |
Final Examination (Written) | Midterm Examination (Written Part) | Midterm Examination (Programming Part) | Essays | Presentation | Lab reports | Assignments |
---|---|---|---|---|---|---|
50% | 10% | 20% | % | % | % | 20% |
Note: One must solve at least one problem in the programming examination to pass the examination.
failed to fetch data: Could not connect to ecs.amazonaws.com:80
Connection timed out (110)
failed to fetch data: Could not connect to ecs.amazonaws.com:80
Connection timed out (110)
failed to fetch data: Could not connect to ecs.amazonaws.com:80
Connection timed out (110)
This site is the creator of Matlab. You will be able to obtain much Matlab-related information.