成語彙輯
成語 | 成語辭典 | 通用度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火樹銀花 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
銀鉤鐵畫 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
鐵畫銀鉤 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
此地無銀三百兩 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.34 |
|
銀樣鑞槍頭 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.34 |
|
瑤臺銀闕 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
井底銀瓶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
銀山鐵壁 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
銀花火樹 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
銀鉤蠆尾 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
銀河倒瀉 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
懷銀紆紫 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
火燭銀花 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
衣紫腰銀 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
銀屏金屋 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
銀鉤玉唾 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
井墜銀瓶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
井引銀瓶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
光搖銀海 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
墜井銀瓶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
玉兔銀蟾 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
粉妝銀砌 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
羽化銀杯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
肌生銀粟 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
花搖銀海 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
花生銀海 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
蠆尾銀鉤 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
金闕銀宮 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
金鳧銀雁 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
銀書鐵券 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
銀杯羽化 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
銀樣槍頭 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
銀海炯然 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
銀海生光 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
銀海生花 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
銀燈火樹 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
銀球火樹 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
銀瓶墜井 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
銀瓶綆絕 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
銀笙細管 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
銀箏玉柱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
銀繩玉柱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
銀膾金齏 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
銀裝玉鋪 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
銀裝瓊砌 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
銀裹瓊堆 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
銀輪玉兔 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
銀鑲玉砌 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
銀闕珠宮 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
銀雁金鳧 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
鋪銀堆粉 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
屙金溺銀 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
銀樣蠟槍頭 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
化銀杯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
噴銀鋪雪 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
垛積金銀北斗邊 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
堆銀 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
寒生銀粟 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
把金銀積到北斗 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
玉箏銀琯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
玉軸銀弦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
玉魚銀雁 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
萬頃銀濤 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
金穴銀山 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
金銀過北斗 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
銀杯化 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
銀海炫花 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
銀濤萬頃 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
銀箏檀板 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
銀箏錦瑟 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
銀蠆 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
銀裝 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
銀鉤 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
銀鉤鐵勒 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
錢不露陌,銀不露白 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
唾玉鉤銀 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
屙金尿銀 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
權其輕銀 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
此地無銀 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
此處無銀 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
水銀瀉地 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
玉唾銀鉤 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
玉樓銀海 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
珠箔銀屏 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
穿金戴銀 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
素綆銀瓶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
金奴銀婢 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
金紫銀青 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
金薤銀鉤 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
金頭銀面 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
銀瓶索綆 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
鐵劃銀鉤 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
響金白銀 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
響鈔精銀 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
總數:94 |