成語彙輯
成語 | 成語辭典 | 通用度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明媒正娶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
明婚正娶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
男大當娶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
不告而娶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
停妻再娶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
總數:5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成語 | 成語辭典 | 通用度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明媒正娶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
明婚正娶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
男大當娶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
不告而娶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
停妻再娶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
總數:5 |