成語彙輯
成語 | 成語辭典 | 通用度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對牛彈琴 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
對症下藥 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
對答如流 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
棋逢對手 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
針鋒相對 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
門當戶對 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
文不對題 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 8.85 |
|
對酒當歌 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 8.05 |
|
應對如流 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 8.05 |
|
楚囚相對 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 8.05 |
|
夜雨對牀 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
對牀風雨 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
成雙作對 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
新亭對泣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
死無對證 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
牛衣對泣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
風雨對牀 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
遙遙相對 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
戶對門當 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.82 |
|
楚囚對泣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.63 |
|
牛頭不對馬嘴 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.34 |
|
三對六面 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
對牀夜雨 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
抽黃對白 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
望衡對宇 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
冤家對頭 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
對頭冤家 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
對簿公堂 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.87 |
|
橫眉冷對 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.87 |
|
對景傷情 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
當門對戶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
臨風對月 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
對景掛畫 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
對牀夜語 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
對牛鼓簧 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
從容應對 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
對客揮毫 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.02 |
|
驢脣不對馬嘴 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.77 |
|
對症用藥 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
應對不窮 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
三夫之對 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
對症發藥 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
形影相對 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
應對如響 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
成雙成對 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
東牀擇對 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
灑掃應對 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
臨軍對壘 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
臨軍對陣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
衾影獨對 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
三曹對案 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
作對成雙 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
傷懷對景 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
對揚休命 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
對景興懷 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
對景觸情 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
對景關情 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
對案不食 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
對案忘餐 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
對案輟食 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
對牀聽雨 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
對病用藥 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
對症良劑 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
對症藥石 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
對症靈藥 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
對證處方 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
對酒高歌 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
對門當戶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
對面千里 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
對面天涯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
對驢彈琴 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
對驢操琴 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
條對如響 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
當歌對酒 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
相對新亭 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
聽雨對牀 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
辯對侃侃 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
唱對台戲 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.95 |
|
事無不可對人言 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
對證下藥 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
桉對葉比 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
牛頭不對馬面 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
媲青對白 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
家醜不對外揚 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
對宇 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
對宇望衡 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
對影自憐 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
對日之年 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
對景開懷 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
對月臨風 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
對案三曹 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
對泣新亭 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
對泣牛衣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
對牀 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
對症 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
對白抽黃 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
對證之藥 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
對酒 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
對酒悲歌 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
對馬牛誦經 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
弗對磨滅 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
捉對成雙 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
機鋒對敵 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
機鋒相對 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
泣對牛衣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
牛衣相對 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
當面鑼對面鼓 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
當面鼓對面鑼 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
相對楚囚 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
臨流對月 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
驢唇不對馬口 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
驢唇不對馬嘴 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
驢頭不對馬嘴 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
高低不對 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
三頭對案 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
不當不對 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
吟詩作對 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
天生一對 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
孤鸞對鏡 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
對嘴對舌 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
對天發誓 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
對天盟誓 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
對景傷懷 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
對牀聽語 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
對病靈藥 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
對症妙藥 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
對症良藥 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
對症處方 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
對簿公庭 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
對號入座 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
對驢扶琴 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
應時對景 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
枝對葉比 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
無言以對 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
無言可對 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
當頭面對 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
相對如賓 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
相對無言 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
總數:138 |