2020年11月已獲分配測試名額面測名單
原定8月面測延至11月參加,名單如下:
| 姓名 | 試卷字體 | 測試時段 |
|---|---|---|
| An Na | 簡 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Au Yeung Ho Cheung | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Chan Hin Mui | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Chan Ho Pui | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Chan Ho Yan | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Chan Ho Yeung | 繁 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Chan Hui Wing | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Chan Jane Ka-Yuet | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Chan Ka Kin | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Chan Kam Wing | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Chan Kin Cheung | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Chan Kwan Yiu | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Chan Man Yi | 繁 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Chan Mei Yee Phoebe | 繁 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Chan Ngai Ping | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Chan On Sang | 繁 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Chan Shing Him | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Chan Sin Mei | 繁 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Chan Suet Ha | 繁 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Chan Suk Chun Sandy | 繁 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Chan Tin Yan Ada | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Chan Tsz Him | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Chan Tsz Kin | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Chan Wing Sze Vinci | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Chan Wing Yin | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Chan Yee Tai | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Chan Yuen Ting | 簡 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Chan Yuen Yee | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Chan Yuk Ki | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Chan Yuk Ling | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Chan Yuk Ying | 簡 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Chau Chun Yam | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Chau Ka Leung | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Chau Wai Wah | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Chen Yanfeng | 簡 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Chen Yongmin | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Cheng Chi Wa | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Cheng Fung Shan | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Cheng Toi Fan | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Cheng Yuen Tsai | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Cheung Chau Hung | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Cheung Chun Long | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Cheung Kiu Wai | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Cheung Kuk Lam | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Cheung Man Chun | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Cheung Sin Ting | 簡 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Cheung Sze Lui | 繁 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Cheung Wing Sze | 繁 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Cheung Yuk Kwong | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Cheung Yuk Ling | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Chi Hongbo | 簡 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Choi Pik Ling | 繁 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Chong Ka Ni | 繁 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Chong Sin Hang | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Chow Tin Bo | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Chow Tsz Ching | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Chu Mei Chuk | 簡 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Chu Min | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Chu Siu Mung | 簡 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Chu Yin Ting | 繁 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Chua Tsz Ting | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Cui Yongjun | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Deng Lili | 簡 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Elvina Choi | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Fu Sau Fun Miran | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Fu Yik Suet | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Fung Hiu Ying | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Fung Tze Wan | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Guo Yanbo | 簡 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Han Xuemei | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Heung Wing Sum | 簡 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Ho Edith Lai Hei | 簡 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Ho Hoi Ying | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Ho Ka Lun | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Ho Ka Man | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Ho Shuk Yee | 繁 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Ho Tsz Ching | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Ho Tsz Yeung | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Ho Yuen Ting | 繁 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Hon Hin Yee | 繁 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Hon Ho Lim Joseph | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Hou Jiawen | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Hsueh Yu Ping | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Hu Hui Ling | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Huang Jinling | 簡 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Huang Ruifang | 簡 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Hui Min | 簡 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Hui Oi Lam | 簡 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Huo Jiali | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Jia Yuchen | 簡 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Jiang Jiahui | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Kai Pui Pui | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Kan Ka Yee | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Keung Hau Ping | 繁 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Ko Ying Fung | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Ku Kwai Ping | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Kuang Xuwen | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Kwai Ka Lok | 繁 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Kwok Yam | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Kwong Lok Hang | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Kwong Man Yiu | 繁 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Lai Cheuk Yan | 繁 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Lai Hiu Lam | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Lai Ho Wa | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Lai Sharon | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Lai Suet Ying | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Lai Ting Yan Naomi | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Lai Tsui Ting | 繁 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Lai Wai Chin | 繁 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Lai Wai Ha | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Lam Hei Ting | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Lam Hei Yiu Jessie | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Lam Hoi Faat | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Lam Ka Ching | 繁 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Lam Kai Yan | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Lam Melissa Ming Wai | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Lam Sam Kiu Joey | 繁 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Lam Shuk Fan | 繁 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Lam Siu Hung | 簡 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Lam Wing | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Lam Yin Yu | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Lam Ying Yu | 繁 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Lam Yu Hang | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Lau Chin Yau | 簡 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Lau Chingyi | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Lau Pui Chi | 繁 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Lau Pui Ha | 繁 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Lau Suen Hang | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Lau Wai Yan | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Law Wing Ming | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Lee Jody Li Ying | 簡 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Lee Ka Yee | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Lee Kin Yuen | 繁 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Lee Kwok Pong | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Lee Lok Yi | 簡 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Lee Lok Yu | 繁 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Lee Sau Ching | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Lee Sze Man | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Lee Tze Ling Cora | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Leung Kai Yin | 繁 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Leung Ming Chu | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Li Chun Yuen | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Li Fong | 簡 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Li Hap | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Li Hoi Ying | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Li Lining | 簡 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Li Tan Na | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Li Wai Yan | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Li Wen | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Li Wenfang | 簡 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Li Wing Yi | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Li Yuhan | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Li Yuk Lam | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Li Yung | 簡 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Lin Chun Hei | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Ling Audrey Sin Tung | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Liu Hongyu | 簡 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Liu Wai Lee | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Liu Xiao Qin | 簡 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Lo Pik In | 簡 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Lo Sum Yu | 繁 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Lo Tsz Ching | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Lo Ying Ying | 簡 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Lu Beier | 繁 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Lu Yat Tung | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Lun Zeming | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Lung Long Tin | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Luo Xiaohong | 簡 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Ma Jiaxiang | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Man Sze Wan | 繁 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Mo Tin Yat | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Mok Tsz Ho Louis | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Ng Hiu Shun | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Ng Yan Yee | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Ng Yat Yi | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Ng Yim Ling | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Ng Yin Yuet | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Ng Yu Long | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Ou Yanqiong | 簡 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Pan Ying | 簡 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Peng Yuhong | 簡 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Poon Sze Sen | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Shek Chuen Ming | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Shiu On Sum | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Shum Lok Ting | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Sie Yi Yan | 繁 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Sin Pui Lam | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Sin Yau | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Siu Tin Siu | 繁 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| So Yiu Tung | 繁 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Suen Long Hei | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Suen Stephanie Yuen Tung | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Suhartoyo Calysta Aqila | 繁 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Sun Ge | 簡 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Sy Lui | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Tai Chia Yu | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Tam Hiu Man | 簡 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Tam Kit Wing | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Tam Man Tik | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Tang Hsiao Ching | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Tang Ka Yi | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Teng Fei | 簡 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| To Yuen Shan | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Tong Chiu Tseng | 簡 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Tong Tsz Kiu | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Tong Yan | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Tsang Kong | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Tsang Kwan Sin | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Tsang Yan Yan | 繁 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Tsang Yui Tung Jocelin | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Tsang Yuk Ying | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Tse Wai Fun | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Tseng Tsz Ching Winter | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Tsoi Ching Hei | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Tsoi Suet Ting | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Wan Long Ting | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Wan Tsz Hin | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Wan Yuen Ting | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Wang Chunying | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Wang Shiliang | 簡 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Weng Yirong | 簡 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Wong Celia | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Wong Cheuk Kiu | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Wong Chit | 簡 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Wong Ka Chun | 繁 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Wong Kit Ying | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Wong Lok Man | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Wong Po Ling | 繁 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Wong Pong Hei | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Wong Pui Gwan | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Wong So Chun | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Wong Sum Yi | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Wong Sze Wa | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Wong Tsz Yee | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Wong Tsz Yung | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Wong Wing Yan | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Wong Yee Wing | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Wong Yuk Ping | 簡 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Wu Caiyun | 簡 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Wu Hongjian | 簡 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Wu Lai Kwan | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Wu Yuqing | 簡 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Xiao Menglei | 簡 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Xiong Yuxiang | 簡 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Xu Ning | 簡 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Yan Hei Ching Larissa | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Yan Yee Ki | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Yan Yuet | 簡 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Yang Chaoyan | 簡 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Yang Xiaoxia | 簡 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Yau Pui Yin | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Yau Sin Yan | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Yau Sui Hung | 繁 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Yeung Ki Ki | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Yeung Mei Ling | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Yeung Wai Yin | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Yim Ka Yan | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Yim Pui Ching | 繁 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Yip Ka Yin | 繁 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Yip Kam Yi | 繁 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Yip Man | 繁 | 面測2020年11月17日星期二下午1:30-6:00 |
| Yip Po Yan Bonny | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Yip Tsz Ki | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Yu Cai Ying | 簡 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Yu Hoi Hei | 簡 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Yu Hoi Luk | 簡 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Yu Ni | 簡 | 面測2020年11月17日星期二上午9:00-下午1:00 |
| Yu Siu Yuen | 簡 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Yu Xiao | 繁 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Yu Zixuan | 簡 | 面測2020年11月15日星期日下午1:30-6:00 |
| Yuen Hiu Ting | 繁 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |
| Yuen Kit Yi | 繁 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Yuen Ngai Ha | 簡 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Yuen Yuk Ting | 繁 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Zhang Yingwen | 繁 | 面測2020年11月16日星期一下午1:30-6:00 |
| Zhang Yuhua | 簡 | 面測2020年11月15日星期日上午9:00-下午1:00 |
| Zheng Chunwen | 簡 | 面測2020年11月16日星期一上午9:00-下午1:00 |
| Zhu Ming | 簡 | 面測2020年11月14日星期六下午1:30-6:00 |
| Zong Jin | 簡 | 面測2020年11月14日星期六上午9:00-下午1:00 |

